Огляд / Клуби / Краян

Краян

Краян

Краян — це простір для спорту та дозвілля. Ми пропонуємо оренду кортів та інвентарю, індивідуальні заняття та послуги спаринг-партнерів. Працюють дитячі групи з 5 років.

Розташування
Одеса
пров. Високий, 1
Корти
3 кортів
Турніри клубу (72)
Назва Дати Статус Учасники
Crayan Cup 05-31 B 31.05 – 31.05.2026 Завершено 5/5
Crayan Cup 05-31 A 31.05 – 31.05.2026 Завершено 6/6
Crayan Cup 05-24 24.05 – 24.05.2026 Завершено 5/6
Crayan Cup 05-17 A 17.05 – 17.05.2026 Завершено 6/6
Crayan Cup 05-17 B 17.05 – 17.05.2026 Завершено 6/6
Crayan Cup 05-03 03.05 – 03.05.2026 Завершено 6/6
Crayan Cup 04-26 A 26.04 – 26.04.2026 Завершено 5/5
Crayan Cup 04-26 B 26.04 – 26.04.2026 Завершено 5/5
Crayan Cup 04-05 05.04 – 05.04.2026 Завершено 12/12
Crayan Cup 03-28 29.03 – 29.03.2026 Завершено 11/12
Crayan Cup 03-22 22.03 – 22.03.2026 Завершено 12/12
Crayan Cup 03-15 15.03 – 15.03.2026 Завершено 12/16
Crayan Cup 03-08 08.03 – 08.03.2026 Завершено 9/9
Crayan Cup 03-01 01.03 – 01.03.2026 Завершено 9/9
Crayan Cup 02-27 27.02 – 27.02.2026 Завершено 16/16
Sologub Open 15.02 – 15.02.2026 Завершено 6/6
Crayan Cup 02-08 08.02 – 08.02.2026 Завершено 14/14
Crayan Cup 02-01 01.02 – 01.02.2026 Завершено 9/9
Crayan Cup 01-25 25.01 – 25.01.2026 Завершено 11/12
Crayan Cup 01-18 18.01 – 18.01.2026 Завершено 12/12
Crayan Cup 01-11 11.01 – 11.01.2026 Завершено 9/9
Crayan Cup 01-04 04.01 – 04.01.2026 Завершено 6/6
Crayan Cup 12-28 28.12 – 28.12.2025 Завершено 8/8
Різдвяний дорослий 21.12 – 21.12.2025 Завершено 6/6
Crayan Cup 12-07 07.12 – 07.12.2025 Завершено 11/12
Crayan Cup 11-15 16.11 – 16.11.2025 Завершено 9/9
ОТК Masters 08.11 – 09.11.2025 Завершено 8/8
Masters Crayan Cup 12.10 – 12.10.2025 Завершено 12/12
Crayan Cup 10-05 05.10 – 05.10.2025 Завершено 12/12
Crayan Grand Slam 09-28 28.09 – 28.09.2025 Завершено 12/13
Crayan Cup 09-21 21.09 – 21.09.2025 Завершено 14/16
Crayan Cup (14.09.25) 14.09 – 14.09.2025 Завершено 11/12
Crayan Cup (31.08.25) 31.08 – 31.08.2025 Завершено 13/13
Crayan Cup 08-24 - 24.08 – 24.08.2025 Завершено 14/14
Crayan Cup 17.08 – 17.08.2025 Завершено 18/18
Crayan Cup 07-27 27.07 – 27.07.2025 Завершено 14/14
Crayan Cup 07-20 20.07 – 20.07.2025 Завершено 15/15
Crayan Cup 07-06 06.07 – 06.07.2025 Завершено 12/12
Crayan Cup 06.22 22.06 – 22.06.2025 Завершено 16/16
Crayan Cup 06.15 15.06 – 15.06.2025 Завершено 16/16
Crayan Grand Slam 06.06 06.06 – 07.06.2025 Завершено 8/8
Crayan Grand Slam 45+ 06.06 06.06 – 07.06.2025 Завершено 4/4
Crayan Cup (01.06.25) 01.06 – 01.06.2025 Завершено 10/10
Crayan Cup (25.05.25) 25.05 – 25.05.2025 Завершено 12/12
Crayan Cup (11.05.25) 11.05 – 11.05.2025 Завершено 16/16
Crayan Cup (04.05.25) 04.05 – 04.05.2025 Завершено 8/8
Crayan Cup (27.04.25) 27.04 – 27.04.2025 Завершено 9/9
Crayan Cup (13.04.25) 13.04 – 13.04.2025 Завершено 9/9
Crayan Cup (06.04.25) 06.04 – 06.04.2025 Завершено 9/9
Crayan Cup (30.03.25) 30.03 – 30.03.2025 Завершено 9/9
Crayan Cup (23.03.25) 23.03 – 23.03.2025 Завершено 9/9
Crayan Cup (16.03.25) 16.03 – 16.03.2025 Завершено 12/12
Crayan Cup (09.03.25) 09.03 – 09.03.2025 Завершено 12/12
Crayan Cup А (02.03.25) - 02.03 – 02.03.2025 Завершено 7/7
Crayan Cup Б (23.02.25) 23.02 – 23.02.2025 Завершено 9/9
Crayan Cup А (23.02.25) 23.02 – 23.02.2025 Завершено 8/8
Crayan Cup (09.02.25) 09.02 – 09.02.2025 Завершено 15/15
Crayan Cup (02.02.25) 02.02 – 02.02.2025 Завершено 12/12
Crayan Cup (26.01.25) 26.01 – 26.01.2025 Завершено 12/12
Crayan Cup (19.01.25) 19.01 – 19.01.2025 Завершено 12/12
Crayan Cup (12.01.25) 12.01 – 12.01.2025 Завершено 12/12
Crayan Cup (05.01.25) 05.01 – 05.01.2025 Завершено 11/11
Crayan Cup (29.12.24) - 29.12 – 29.12.2024 Завершено 8/8
Crayan Cup A (15.12.24) 15.12 – 15.12.2024 Завершено 9/9
Crayan Cup B (08.12.24) 08.12 – 08.12.2024 Завершено 9/9
Crayan Cup A (08.12.24) 08.12 – 08.12.2024 Завершено 8/8
Crayan Cup (01.12.24) - 01.12 – 01.12.2024 Завершено 9/9
Crayan Cup (01.12.24) - 01.12 – 01.12.2024 Завершено 9/9
Crayan Cup (24.11.24) 24.11 – 24.11.2024 Завершено 16/16
Masters Summer 2024 03.11 – 03.11.2024 Завершено 0/8
Crayan Cup (20.11.22) + 20.11 – 20.11.2022 Завершено 12/12
Crayan Cup (13.11.22) - 13.11 – 13.11.2022 Завершено 12/12
Гравці (85)
Гравець Турніри Матчі Перемоги %
Єргієв Іван 41 160 57 35.1%
Аджимуратов А 3 12 8 63.2%
Аджимуратов Сергій 26 115 63 53.0%
Алєксєєв Олексій 4 15 7 48.0%
Анастасов Іван 3 4 2 50.0%
Апшаєв Юрій 2 9 3 52.0%
Атасов Сергій 2 3 2 62.5%
Брюхно Юрій 2 8 1 12.5%
Буберман Борис 1 4 3 61.5%
Бєжан Михайло 24 100 35 36.0%
Войнаровський Костянтин 14 60 21 38.5%
Ганевич Д 3 6 2 33.3%
Гелеверя Іван 4 9 1 13.6%
Гончаренко Сергій 8 29 21 80.0%
Грендиш Сергій 1 4 2 50.0%
Гросицький Володимир 37 144 63 45.2%
Гутарін Вадим 9 32 3 12.5%
Дмитрієнко Максим 54 233 174 78.6%
Довгань І 1 5 3 60.0%
Дробік Іван 1 4 1 25.0%
Жуков Євген 3 9 6 64.3%
Загребенюк В 7 29 3 12.5%
Захаров Артем 50 214 167 82.1%
Захаров Прохор 4 14 8 42.9%
Зотов Андрій 1 5 2 29.4%
Зільберт Йосиф 1 4 0 0.0%
Канцер Андрій 4 20 13 72.2%
Кивгило А 1 4 2 66.7%
Кивгило Р. 1 4 2 66.7%
Ковбас О 3 8 4 33.3%
Кудрявцев Андрій 2 0 0
Куманенко Юрій 3 15 8 53.3%
Лавренов Сергій 1 4 2 63.6%
Лавриненко Дмитро 9 34 23 74.1%
Ларіонов Юрій 1 4 1 42.9%
Лопушанський М 1 4 1 25.0%
Лукашевич Ю 1 0 0
Манойло В 1 6 2 33.3%
Маренич Григорій 28 107 28 27.3%
Мелентьев В 8 31 12 38.7%
Міщенко А 4 17 7 43.8%
Ніколаєв Влад 2 8 4 65.2%
Павлов Денис 1 4 1 56.2%
Павловський Павло 22 84 17 21.4%
Паланичка Сергей 1 4 1 25.0%
Палашек Антон 21 95 59 63.2%
Пестєрєв М 4 8 6 69.2%
Письмиченко С 5 23 8 34.8%
Полищук ? 1 5 2 40.0%
Поляков А 6 26 10 40.0%
Поповський Д 4 13 3 23.1%
Приймак Артем 16 63 40 63.7%
Просенюк В 1 4 0 0.0%
Проценко Д 1 5 0 0.0%
Раду С 1 5 2 50.0%
Радян Олексій 3 10 4 45.7%
Радіус О 1 5 2 40.0%
Розендаль В 3 4 1 25.0%
Савченко Роман 45 181 78 43.9%
Савінков Сергій 3 13 2 25.0%
Сахарчук Руслан 9 31 22 62.7%
Севцов О 3 4 1 25.0%
Селіванов С 2 9 4 43.5%
Слєпкань Григорій 5 22 12 53.6%
Сологуб Віктор 41 167 102 62.9%
Суханов Дмитро 13 52 21 43.8%
Таскія Рауф 44 172 52 31.2%
Тихомир Б 1 4 0 0.0%
Тонконог Олексій 22 92 39 43.4%
Тонконог Т 1 0 0
Фрейшмідт Ю 1 4 1 25.0%
Цапкін І 2 9 1 11.1%
Цеков В 2 0 0
Цурака Андрій 4 16 6 50.0%
Червинський Дмитро 3 9 6 83.3%
Чехлов М. 1 5 0 0.0%
Чистяков Андрій 1 3 1 33.3%
Чумаченко Г 22 91 60 68.0%
Шевеленко Вадим 3 13 1 14.3%
Шкіндер М 4 14 12 85.7%
Шульц Віталій 6 19 8 51.7%
Щербаченко Є 1 4 1 25.0%
Юрченко Богдан 22 87 52 57.4%
Якуба Анатолій 1 5 2 52.2%
Яківець М 1 4 1 25.0%
Статистика
72
Турнірів
85
Гравців