Огляд / Клуби / ТК Панорама

ТК Панорама

ТК Панорама

Panorama Tennis Club — це 6 тенісних кортів з ґрунтовим покриттям, тренування для дітей і дорослих, персональні та групові заняття, а також організація і проведення турнірів.

Розташування
Одеса
2-й Лермонтовський провулок, 1/1
Контакти
+38(068) 509 05 05
Час роботи
07:00 – 22:00
Корти
6 кортів
Турніри клубу (14)
Назва Дати Статус Учасники
Bautech Tennis Cup III 08.08 – 09.08.2026 Завершено 25/32
UPT Tennis Cup 2026 18.07 – 19.07.2026 Завершено 27/32
Jan Tennis Cup XIII 27.06 – 28.06.2026 Завершено 32/32
Panorama Tennis Cup 31.05 – 31.05.2026 Завершено 0/8
1 Point Slam Panorama De Lux 24.05 – 24.05.2026 Завершено 32/32
Panorama De Luxe Open 22.05 – 24.05.2026 Завершено 36/36
Panorama Open 22.02 – 22.02.2026 Завершено 6/6
Panorama Open 08.02 – 08.02.2026 Завершено 8/8
Panorama Open 25.01 – 25.01.2026 Завершено 12/12
Panorama Open 30.11 – 30.11.2025 Завершено 16/16
UPT Tennis Cup 2025 06.09 – 07.09.2025 Завершено 40/40
Bautech Tennis Cup 09.08 – 10.08.2025 Завершено 34/34
Hot Summer Cup 12.07 – 13.07.2025 Завершено 23/23
Жан Tennis Cup XI 28.06 – 29.06.2025 Завершено 29/29
Гравці (146)
Гравець Турніри Матчі Перемоги %
Єргієв Іван 5 26 6 35.1%
Єстремський Сергій 1 1 0 58.3%
Аджимуратов А 1 7 4 63.2%
Аджимуратов Сергій 6 30 15 53.0%
Александров Юрій 2 9 0 0.0%
Алексеенко Вадим 2 11 6 64.7%
Алексеенко Гліб 1 6 3 50.0%
Алєксєєв Олексій 3 11 5 48.0%
Атасов Сергій 1 5 3 62.5%
Байдіков Андрій 2 12 10 88.2%
Березняк Вадим 2 6 3 53.8%
Богданов Андрій 1 5 4 53.3%
Богомолкін Володимир 1 6 3 50.0%
Бойко Юрій 2 9 1 14.3%
Бондаренко Віталий 1 7 5 71.4%
Бондарчук Сергій 2 10 5 50.0%
Брадулов Павло 2 10 8 80.0%
Буберман Борис 2 10 5 61.5%
Булавенко Іван 1 2 0 0.0%
Бєжан Михайло 2 7 1 36.0%
Бєров Сергій 5 24 10 46.3%
Бізюк Валерій 1 5 0 0.0%
Варфоломеєв Микита 1 2 0 0.0%
Васильковець Євген 1 6 4 66.7%
Васько Сергій 7 36 20 62.5%
Вербецький Богдан 2 7 3 42.9%
Вишняков Евгений 2 5 3 60.0%
Войнаровський Костянтин 5 19 11 38.5%
Галашан Валерий 1 1 0 0.0%
Ганжа Микита 2 9 6 56.5%
Гарматюк Вячеслав 2 10 5 50.0%
Гвоздик Артем 1 2 0 61.1%
Гелеверя Іван 4 17 2 13.6%
Гладкий Богдан 3 13 5 38.5%
Гончар Володимир 2 8 4 50.0%
Гончаренко Сергій 8 35 27 80.0%
Гордієнко Сергій 2 8 6 60.7%
Горохов Артем 1 2 1 45.5%
Горохов Сергій 1 1 0 0.0%
Гросицький Володимир 5 22 9 45.2%
Гузь Володимир 2 4 1 25.0%
Гусар Роман 2 8 3 65.4%
Гутарін Вадим 2 9 2 12.5%
Гірховський Ігор 1 2 0 0.0%
Дащенко Лідія 1 7 3 50.0%
Дзюбенко Євгеній 2 7 2 28.6%
Дмитрієнко Максим 6 30 17 78.6%
Добромислов Олександр 5 23 6 31.6%
Довгань І 1 0 0
Есина В 1 0 0
Жук Вадим 3 10 6 66.7%
Захаров Артем 6 30 23 82.1%
Захаров Прохор 3 15 6 42.9%
Звиревич Наталья 2 9 4 44.4%
Зотов Андрій 4 15 3 29.4%
Казьо Ігор 1 5 1 25.0%
Калініченко Дмитро 1 2 0 35.3%
Кац Едуард 1 7 4 57.1%
Ким Андрей 1 1 0 0.0%
Кирій Оксана 2 8 5 71.4%
Кисельгоф Євгеній 1 2 1 57.1%
Кмитюк Ігор 2 8 2 16.7%
Ковиршин В 1 4 1 25.0%
Конторчик Сергій 1 6 3 50.0%
Коровайко Максим 1 2 1 50.0%
Корягін Максим 1 6 3 57.1%
Костін Денис 1 5 1 20.0%
Кротевич Всеволод 2 9 5 62.5%
Кухтик Олександр 1 2 1 50.0%
Кушнір Сергій 1 2 0 30.8%
Лавренов Сергій 1 1 0 63.6%
Лавриненко Дмитро 4 17 14 74.1%
Ларіонов Юрій 2 10 4 42.9%
Липатова Кристина 1 4 1 25.0%
Литвинов Микита 1 1 0 0.0%
Лозинський Андрій 1 2 0 36.4%
Мазов Кирило 1 6 2 40.0%
Мазуренко Екатерина 1 0 0
Маньковський Євген 1 5 3 60.0%
Маренич Григорій 4 21 5 27.3%
Менз Георг 1 4 0 0.0%
Наніш Антон 2 5 1 20.0%
Невидюк Андрій 2 8 4 63.6%
Ніколаєв Влад 4 15 11 65.2%
Осипов Сергій 1 6 3 50.0%
Павленко Роман 1 3 2 50.0%
Павлов Денис 1 5 4 56.2%
Павловський Павло 4 13 4 21.4%
Паланичка Сергей 1 0 0
Палашек Антон 1 5 3 63.2%
Паливода Кирило 1 3 0 0.0%
Парцхаладзе Лев 1 2 1 50.0%
Пахомов Олексій 1 1 0 25.0%
Перевощиков Олексій 1 5 0 0.0%
Петряєв Денис 1 7 4 40.0%
Попков Олег 2 9 6 66.7%
Приймак Артем 4 19 11 63.7%
Пятибратов Костянтин 3 16 9 56.2%
Радян Олексій 7 34 14 45.7%
Ремха Владислав 1 5 3 60.0%
Рудяков Євген 2 9 7 77.8%
Русов Денис 1 7 4 45.5%
Савченко Роман 7 32 11 43.9%
Савінков Сергій 3 8 3 25.0%
Сагдієв Тимур 1 2 0 45.0%
Сакирко Ілля 2 7 4 57.1%
Сахарчук Руслан 3 16 10 62.7%
Селіванов С 3 15 6 43.5%
Сиваченко Руслан 1 6 2 40.0%
Слєпкань Григорій 2 6 3 53.6%
Смирнов А 3 11 4 40.0%
Смирнов Юрій 1 2 0 0.0%
Сологуб Віктор 4 15 10 62.9%
Сташкевич Владислав 7 28 11 41.9%
Степанова Анастасія 1 6 2 33.3%
Строїч Андрій 2 6 4 66.7%
Суворов Олександр 1 6 4 66.7%
Суханов Дмитро 2 9 4 43.8%
Сухин Володимир 2 5 2 50.0%
Таволжанський Денис 2 10 6 60.0%
Таскія Рауф 5 26 9 31.2%
Ткачук Дарина 1 3 2 66.7%
Тонконог Олексій 7 37 16 43.4%
Туваков Артем 1 1 0 57.1%
Умяров Віктор 1 5 1 25.0%
Федоров Антон 1 3 2 86.7%
Фурман Дмитрий 1 3 0 0.0%
Цурака Андрій 5 24 13 50.0%
Червинський Дмитро 3 15 14 83.3%
Чередник Роман 1 4 2 50.0%
Черчіль Алекс 1 6 2 40.0%
Чигрин Олександр 1 7 4 55.2%
Чистяков Андрій 1 0 0
Чумаченко Г 4 21 11 68.0%
Чупляк Р 1 1 0 0%
Шарк Віталій 1 2 0 0.0%
Шевеленко Вадим 2 9 2 14.3%
Шевчук Владислав 1 4 0 0.0%
Шипов Юрій 4 20 15 76.0%
Шпак Кирило 2 10 5 55.6%
Шпилько С 1 0 0
Шульц Віталій 2 11 7 51.7%
Шумахер Андрій 1 7 3 50.0%
Щербаков Михайло 4 18 3 16.7%
Юрченко Богдан 1 4 2 57.4%
Якуба Анатолій 5 20 10 52.2%
Статистика
14
Турнірів
146
Гравців