| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
| Краян 25/26 | #33 | 450 |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — | |
| 4 | 450 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Шевеленко Вадим | 1 | 1–0 |
| Савченко Роман | 1 | 0–1 |
| Сологуб Віктор | 1 | 0–1 |
| Гросицький Володимир | 1 | 1–0 |
| Дмитрієнко Максим | 1 | 0–1 |
| Алексеенко Вадим | 1 | 0–1 |
| Захарова Тетяна | 1 | 0–1 |
| Рудяков Євген | 1 | 0–1 |
| Павленко Роман | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Рудяков Євген / Павленко Роман
Полищук ? / Гончаренко Сергій
|
4-8 | Поразка |
|
Алексеенко Вадим / Захарова Тетяна
Полищук ? / Гончаренко Сергій
|
4-8 | Поразка |
| Савченко Роман | 1-6 | Поразка |
| Дмитрієнко Максим | 1-6 | Поразка |
| Шевеленко Вадим | 6-2 | Перемога |
| Гросицький Володимир | 6-4 | Перемога |
| Сологуб Віктор | 2-6 | Поразка |