| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Гончар Володимир | 1 | 0–1 |
| Сувор Джон | 1 | 0–1 |
| Сикалюк Дмитро | 1 | 1–0 |
| Герез Петро | 1 | 1–0 |
| Корягін Максим | 1 | 0–1 |
| Федяй Денис | 1 | 0–1 |
| Заворотний Михайло | 1 | 0–1 |
| Цехановський Андрій | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Гончар Володимир / Сувор Джон
Тадіян Валерій / Синельников Валерій
|
2-6 | Поразка |
|
Сикалюк Дмитро / Герез Петро
Тадіян Валерій / Синельников Валерій
|
6-3 | Перемога |
|
Заворотний Михайло / Цехановський Андрій
Тадіян Валерій / Синельников Валерій
|
2-6 | Поразка |
|
Корягін Максим / Федяй Денис
Тадіян Валерій / Синельников Валерій
|
1-6 | Поразка |