| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Мокринський Олександр | 1 | 0–1 |
| Шпетний Сергій | 1 | 0–1 |
| Павроз Олександр | 1 | 0–1 |
| Зубік Олександр | 1 | 0–1 |
| Цаль Віталій | 1 | 1–0 |
| Ройда Віталій | 1 | 1–0 |
| Євтушенко Федір | 1 | 0–1 |
| Бойко Валерій | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Євтушенко Федір / Бойко Валерій
Комягин Петр / Лопатюк Сергій
|
3-6 | Поразка |
|
Цаль Віталій / Ройда Віталій
Комягин Петр / Лопатюк Сергій
|
6-1 | Перемога |
|
Павроз Олександр / Зубік Олександр
Комягин Петр / Лопатюк Сергій
|
5-8 | Поразка |
|
Мокринський Олександр / Шпетний Сергій
Комягин Петр / Лопатюк Сергій
|
1-8 | Поразка |