| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Ростикус Михайло | 1 | 0–1 |
| Лещинський Микола | 1 | 0–1 |
| Довбенчук Василь | 1 | 0–1 |
| Чепелюк Анна | 1 | 0–1 |
| Терещук Тарас | 1 | 1–0 |
| Невмержицький Сергій | 1 | 1–0 |
| Лопатюк Сергій | 1 | 0–1 |
| Трубілко Леонтій | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Лопатюк Сергій / Трубілко Леонтій
Васильчук Леонід / Буторін Ігор
|
8-9 | Поразка |
|
Терещук Тарас / Невмержицький Сергій
Васильчук Леонід / Буторін Ігор
|
8-5 | Перемога |
|
Довбенчук Василь / Чепелюк Анна
Васильчук Леонід / Буторін Ігор
|
2-8 | Поразка |
|
Ростикус Михайло / Лещинський Микола
Васильчук Леонід / Буторін Ігор
|
4-8 | Поразка |