| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Чичилов Олександр | 1 | 0–1 |
| Сергеєв Юрій | 1 | 0–1 |
| Костанецький Володимир | 1 | 1–0 |
| Клименко Роман | 1 | 1–0 |
| Пільнік Євген | 1 | 1–0 |
| Шидловский Артур | 1 | 1–0 |
| Брега Борис | 1 | 0–1 |
| Анастасов Іван | 1 | 0–1 |
| Гордієнко Сергій | 1 | 0–1 |
| Сидак Юрий | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Брега Борис / Анастасов Іван
Марков Григорий / Даниленко Денис
|
4-6 | Поразка |
|
Костанецький Володимир / Клименко Роман
Марков Григорий / Даниленко Денис
|
6-4 | Перемога |
|
Чичилов Олександр / Сергеєв Юрій
Марков Григорий / Даниленко Денис
|
6-7 | Поразка |
|
Пільнік Євген / Шидловский Артур
Марков Григорий / Даниленко Денис
|
7-5 | Перемога |
|
Гордієнко Сергій / Сидак Юрий
Марков Григорий / Даниленко Денис
|
5-7 | Поразка |