| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Брега Борис | 1 | 1–0 |
| Анастасов Іван | 1 | 1–0 |
| Заворотний Михайло | 1 | 0–1 |
| Карпенко Артем | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Заворотний Михайло / Карпенко Артем
Галінський Євген / Невидюк Андрій
|
4-6 | Поразка |
|
Брега Борис / Анастасов Іван
Галінський Євген / Невидюк Андрій
|
6-4 | Перемога |