| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Джанелідзе Єлизавета | 1 | 0–1 |
| Алексеенко Гліб | 1 | 0–1 |
| Філіма Михайло | 1 | 0–1 |
| Комар Андрій | 1 | 0–1 |
| Корягін Віктор | 1 | 0–1 |
| Шевчук Данило | 1 | 0–1 |
| Шевченко Олександр | 1 | 1–0 |
| Пазиніч Олександр | 1 | 1–0 |
| Лашин Сергій | 1 | 1–0 |
| Кобиленко Матвій | 1 | 1–0 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Філіма Михайло / Комар Андрій
Поліщук Михайло / Москаленко Ярослав
|
— | Поразка |
|
Лашин Сергій / Кобиленко Матвій
Поліщук Михайло / Москаленко Ярослав
|
8-6 | Перемога |
|
Шевченко Олександр / Пазиніч Олександр
Поліщук Михайло / Москаленко Ярослав
|
8-1 | Перемога |
|
Джанелідзе Єлизавета / Алексеенко Гліб
Поліщук Михайло / Москаленко Ярослав
|
4-8 | Поразка |
|
Корягін Віктор / Шевчук Данило
Поліщук Михайло / Москаленко Ярослав
|
2-8 | Поразка |