| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Самусь Василь | 1 | 0–1 |
| Келеманик Євген | 1 | 0–1 |
| Ткалич Тимур | 1 | 0–1 |
| Щербина Едуард | 1 | 0–1 |
| Чеботарьов Артем | 1 | 0–1 |
| Гусаров Сергій | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Самусь Василь / Келеманик Євген
Кременчуцький Іван / Чичилов Олександр
|
5-8 | Поразка |
|
Чеботарьов Артем / Гусаров Сергій
Кременчуцький Іван / Чичилов Олександр
|
1-8 | Поразка |
|
Ткалич Тимур / Щербина Едуард
Кременчуцький Іван / Чичилов Олександр
|
3-8 | Поразка |