| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Шидловский Олексій | 1 | 1–0 |
| Завгородський Ігор | 1 | 1–0 |
| Павроз Дмитро | 1 | 1–0 |
| Мочалов Юрій | 1 | 1–0 |
| Калініченко Дмитро | 1 | 1–0 |
| Клименко Віктор | 1 | 1–0 |
| Щербак Олександр | 1 | 0–1 |
| Лісовий Анатолій | 1 | 0–1 |
| Федорченко Михайло | 1 | 0–1 |
| Борзило Ігор | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Федорченко Михайло / Борзило Ігор
Кравченко Данііл / Карачанський Дмитро
|
5-7 | Поразка |
|
Щербак Олександр / Лісовий Анатолій
Кравченко Данііл / Карачанський Дмитро
|
4-8 | Поразка |
|
Калініченко Дмитро / Клименко Віктор
Кравченко Данііл / Карачанський Дмитро
|
8-6 | Перемога |
|
Павроз Дмитро / Мочалов Юрій
Кравченко Данііл / Карачанський Дмитро
|
8-2 | Перемога |
|
Шидловский Олексій / Завгородський Ігор
Кравченко Данііл / Карачанський Дмитро
|
8-6 | Перемога |