| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Сушко Данило | 1 | 0–1 |
| Міхеєв Євген | 1 | 0–1 |
| Герасьов Віталій | 1 | 0–1 |
| Боцько Тарас | 1 | 0–1 |
| Климченко Сергій | 1 | 0–1 |
| Косогов Денис | 1 | 0–1 |
| Щербак Ганна | 1 | 0–1 |
| Компанець Дмитро | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Герасьов Віталій / Боцько Тарас
Дробязко Стніслав / Квіцинський Олексій
|
2-6 | Поразка |
|
Сушко Данило / Міхеєв Євген
Дробязко Стніслав / Квіцинський Олексій
|
0-6 | Поразка |
|
Щербак Ганна / Компанець Дмитро
Дробязко Стніслав / Квіцинський Олексій
|
0-8 | Поразка |
|
Климченко Сергій / Косогов Денис
Дробязко Стніслав / Квіцинський Олексій
|
0-8 | Поразка |