| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Сушко Віталій | 1 | 0–1 |
| Ващенко Олександр | 1 | 0–1 |
| Чигрин Олександр | 1 | 0–1 |
| Шулікін Юрій | 1 | 0–1 |
| Клименко Роман | 1 | 0–1 |
| Янковський Дмитро | 1 | 0–1 |
| Квіцинський Олексій | 1 | 1–0 |
| Дробязко Стніслав | 1 | 1–0 |
| Пахомов Олексій | 1 | 0–1 |
| Вільчинський Валентин | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Пахомов Олексій / Вільчинський Валентин
Боцько Тарас / Герасьов Віталій
|
2-6 | Поразка |
|
Квіцинський Олексій / Дробязко Стніслав
Боцько Тарас / Герасьов Віталій
|
6-2 | Перемога |
|
Сушко Віталій / Ващенко Олександр
Боцько Тарас / Герасьов Віталій
|
4-6 | Поразка |
|
Клименко Роман / Янковський Дмитро
Боцько Тарас / Герасьов Віталій
|
2-8 | Поразка |
|
Чигрин Олександр / Шулікін Юрій
Боцько Тарас / Герасьов Віталій
|
2-8 | Поразка |