| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Пономаренко Богдан | 1 | 1–0 |
| Джанелідзе Єлизавета | 1 | 1–0 |
| Сушко Данило | 1 | 1–0 |
| Міхеєв Євген | 1 | 1–0 |
| Кушнір Сергій | 1 | 0–1 |
| Дорош Василь | 1 | 0–1 |
| Ганжа Микита | 1 | 0–1 |
| Заворотний Михайло | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Ганжа Микита / Заворотний Михайло
Хилько Антон / Гвоздик Артем
|
6-7 | Поразка |
|
Кушнір Сергій / Дорош Василь
Хилько Антон / Гвоздик Артем
|
4-8 | Поразка |
|
Сушко Данило / Міхеєв Євген
Хилько Антон / Гвоздик Артем
|
8-3 | Перемога |
|
Пономаренко Богдан / Джанелідзе Єлизавета
Хилько Антон / Гвоздик Артем
|
8-3 | Перемога |