| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Колєснік В’ячеслав | 1 | 1–0 |
| Мовчан Вадим | 1 | 1–0 |
| Шулікін Юрій | 1 | 1–0 |
| Джанелідзе Єлизавета | 1 | 1–0 |
| Добровольський Іван | 1 | 1–0 |
| Якуба Анатолій | 1 | 1–0 |
| Векуа Бакур | 1 | 0–1 |
| Галашан Валерій | 1 | 0–1 |
| Коваленко Олександр | 1 | 0–1 |
| Голод Олег | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Коваленко Олександр / Голод Олег
Садовой Андрій / Біленький Роман
|
3-6 | Поразка |
|
Добровольський Іван / Якуба Анатолій
Садовой Андрій / Біленький Роман
|
6-2 | Перемога |
|
Шулікін Юрій / Джанелідзе Єлизавета
Садовой Андрій / Біленький Роман
|
6-3 | Перемога |
|
Колєснік В’ячеслав / Мовчан Вадим
Садовой Андрій / Біленький Роман
|
9-8 | Перемога |
|
Векуа Бакур / Галашан Валерій
Садовой Андрій / Біленький Роман
|
4-8 | Поразка |