| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Кирій Оксана | 1 | 0–1 |
| Сень Марія | 1 | 0–1 |
| Харбака Юрій | 1 | 1–0 |
| Тарасов Роман | 1 | 1–0 |
| Богданов Андрій | 1 | 0–1 |
| Гордєєв Юрій | 1 | 0–1 |
| Кисельгоф Євгеній | 1 | 1–0 |
| Варфоломеєв Микита | 1 | 1–0 |
| Бублій Вʼячеслав | 1 | 0–1 |
| Кратюк Віталій | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Бублій Вʼячеслав / Кратюк Віталій
Чичин Данило / Даниленко Денис
|
5-8 | Поразка |
|
Богданов Андрій / Гордєєв Юрій
Чичин Данило / Даниленко Денис
|
5-8 | Поразка |
|
Кисельгоф Євгеній / Варфоломеєв Микита
Чичин Данило / Даниленко Денис
|
9-7 | Перемога |
|
Харбака Юрій / Тарасов Роман
Чичин Данило / Даниленко Денис
|
8-3 | Перемога |
|
Кирій Оксана / Сень Марія
Чичин Данило / Даниленко Денис
|
2-8 | Поразка |