| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Пільнік Євген | 1 | 0–1 |
| Колесник Віталій | 1 | 0–1 |
| Петроченко Андрій | 1 | 0–1 |
| Рудяков Євген | 1 | 0–1 |
| Ошеров Володимир | 1 | 1–0 |
| Черкун Дмитро | 1 | 1–0 |
| Терещенко Владислав | 1 | 0–1 |
| Лозовой Прохор | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Терещенко Владислав / Лозовой Прохор
Чеганов Сергій / Русов Денис
|
5-8 | Поразка |
|
Ошеров Володимир / Черкун Дмитро
Чеганов Сергій / Русов Денис
|
8-2 | Перемога |
|
Пільнік Євген / Колесник Віталій
Чеганов Сергій / Русов Денис
|
4-8 | Поразка |
|
Петроченко Андрій / Рудяков Євген
Чеганов Сергій / Русов Денис
|
5-8 | Поразка |