| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Анастасов Іван | 1 | 0–1 |
| Романишин Богдан | 1 | 0–1 |
| Тимощук Василій | 1 | 1–0 |
| Бублій Вʼячеслав | 1 | 1–0 |
| Ганжа Микита | 1 | 1–0 |
| Заворотний Михайло | 1 | 1–0 |
| Щербак Ганна | 1 | 1–0 |
| Ізмайлова Марія | 1 | 1–0 |
| Чигрин Олександр | 1 | 0–1 |
| Шулікін Юрій | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Чигрин Олександр / Шулікін Юрій
Грицків Павло / Поплавський Віктор
|
3-6 | Поразка |
|
Тимощук Василій / Бублій Вʼячеслав
Грицків Павло / Поплавський Віктор
|
6-3 | Перемога |
|
Анастасов Іван / Романишин Богдан
Грицків Павло / Поплавський Віктор
|
4-6 | Поразка |
|
Щербак Ганна / Ізмайлова Марія
Грицків Павло / Поплавський Віктор
|
6-4 | Перемога |
|
Ганжа Микита / Заворотний Михайло
Грицків Павло / Поплавський Віктор
|
6-4 | Перемога |