| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
| Andriy28 Tour | #151 | 0 |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| 33 | 0 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Коваленко Олександр | 1 | 0–1 |
| Бондаренко Руслан | 1 | 0–1 |
| Гусар Роман | 1 | 0–1 |
| Колесник Віталій | 1 | 0–1 |
| Ройда Віталій | 1 | 1–0 |
| Ройда Михайло | 1 | 1–0 |
| Добровольський Іван | 1 | 1–0 |
| Бураков Євгеній | 1 | 1–0 |
| Федяй Денис | 1 | 1–0 |
| Корягін Віктор | 1 | 1–0 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Федяй Денис / Корягін Віктор
Коваленко Оксана / Савінков Сергій
|
9-8 | Перемога |
|
Добровольський Іван / Бураков Євгеній
Коваленко Оксана / Савінков Сергій
|
6-4 | Перемога |
|
Ройда Віталій / Ройда Михайло
Коваленко Оксана / Савінков Сергій
|
6-3 | Перемога |
|
Гусар Роман / Колесник Віталій
Коваленко Оксана / Савінков Сергій
|
6-7 | Поразка |
|
Коваленко Олександр / Бондаренко Руслан
Коваленко Оксана / Савінков Сергій
|
2-6 | Поразка |