| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Ярошенко Ярослав | 1 | 0–1 |
| Касьян Єлизавета | 1 | 0–1 |
| Кульчицький Володимир | 1 | 1–0 |
| Мінаєва Альона | 1 | 1–0 |
| Невидюк Андрій | 1 | 0–1 |
| Кульчицька Аліна | 1 | 0–1 |
| Чиж Віктор | 1 | 1–0 |
| Олексюк Алла | 1 | 1–0 |
| Янковський Дмитро | 1 | 0–1 |
| Янковська Ксюша | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Янковський Дмитро / Янковська Ксюша
Васьківська Юлія / Михайльо Денис
|
2-6 | Поразка |
|
Ярошенко Ярослав / Касьян Єлизавета
Васьківська Юлія / Михайльо Денис
|
1-6 | Поразка |
|
Чиж Віктор / Олексюк Алла
Васьківська Юлія / Михайльо Денис
|
6-4 | Перемога |
|
Невидюк Андрій / Кульчицька Аліна
Васьківська Юлія / Михайльо Денис
|
4-6 | Поразка |
|
Кульчицький Володимир / Мінаєва Альона
Васьківська Юлія / Михайльо Денис
|
6-4 | Перемога |