| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Кочут Роман | 1 | 1–0 |
| Ярош Аня | 1 | 1–0 |
| ГУНЧАК Артур | 1 | 1–0 |
| Кукурудз Нестор | 1 | 1–0 |
| Байдіков Андрій | 1 | 0–1 |
| Естремський Сергій | 1 | 0–1 |
| Пономаренко Олександр | 1 | 0–1 |
| Єгоров Василій | 1 | 0–1 |
| Федів Олександр | 1 | 0–1 |
| Данашевський Сергій | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Федів Олександр / Данашевський Сергій
Велеган Богдан / Федяй Денис
|
4-6 | Поразка |
|
Байдіков Андрій / Естремський Сергій
Велеган Богдан / Федяй Денис
|
6-8 | Поразка |
|
ГУНЧАК Артур / Кукурудз Нестор
Велеган Богдан / Федяй Денис
|
6-1 | Перемога |
|
Кочут Роман / Ярош Аня
Велеган Богдан / Федяй Денис
|
6-2 | Перемога |
|
Пономаренко Олександр / Єгоров Василій
Велеган Богдан / Федяй Денис
|
2-6 | Поразка |