| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Савко Владислав | 1 | 0–1 |
| Самусь Василь | 1 | 0–1 |
| ГУНЧАК Артур | 1 | 0–1 |
| Кукурудз Нестор | 1 | 0–1 |
| Нечипоренко Євген | 1 | 1–0 |
| Братюк Владислав | 1 | 1–0 |
| Кірзунов Віталій | 1 | 1–0 |
| Головко Андрій | 1 | 1–0 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Нечипоренко Євген / Братюк Владислав
Рябой Вадим / ГУРАЛЬ Михайло
|
6-3 | Перемога |
|
Кірзунов Віталій / Головко Андрій
Рябой Вадим / ГУРАЛЬ Михайло
|
6-0 | Перемога |
|
ГУНЧАК Артур / Кукурудз Нестор
Рябой Вадим / ГУРАЛЬ Михайло
|
5-7 | Поразка |
|
Савко Владислав / Самусь Василь
Рябой Вадим / ГУРАЛЬ Михайло
|
3-6 | Поразка |