| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
| Andriy28 Tour | #160 | 0 |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| 27 | 0 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Невидюк Андрій | 1 | 0–1 |
| Чигрин Олександр | 1 | 0–1 |
| Дорош Василь | 1 | 1–0 |
| Шулікін Юрій | 1 | 1–0 |
| Ковальчик Петро | 1 | 1–0 |
| Чабан Ярослав | 1 | 1–0 |
| Корягін Віктор | 1 | 0–1 |
| Мрачковський Станіслав | 1 | 0–1 |
| Карачанський Дмитро | 1 | 1–0 |
| Захарова Тетяна | 1 | 1–0 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Векуа Бакур / Кононов Філіп
Кряженкова Анастасія / Псюк Ростислав
|
5-7 | Поразка |
|
Карачанський Дмитро / Захарова Тетяна
Кряженкова Анастасія / Псюк Ростислав
|
6-2 | Перемога |
|
Ковальчик Петро / Чабан Ярослав
Кряженкова Анастасія / Псюк Ростислав
|
6-1 | Перемога |
|
Дорош Василь / Шулікін Юрій
Кряженкова Анастасія / Псюк Ростислав
|
7-6 | Перемога |
|
Невидюк Андрій / Чигрин Олександр
Кряженкова Анастасія / Псюк Ростислав
|
6-7 | Поразка |
|
Корягін Віктор / Мрачковський Станіслав
Кряженкова Анастасія / Псюк Ростислав
|
3-6 | Поразка |