| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
| Andriy28 Tour | #161 | 0 |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| 27 | 0 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Карачанський Дмитро | 1 | 1–0 |
| Захарова Тетяна | 1 | 1–0 |
| Денисов Олександр | 1 | 1–0 |
| Виноградська Марина | 1 | 1–0 |
| Собчук Остап | 1 | 0–1 |
| Наконечний Тимофій | 1 | 0–1 |
| Щербак Олександр | 1 | 0–1 |
| Пащенко Дмитро | 1 | 0–1 |
| Акимов Вадим | 1 | 0–1 |
| Ляшевич Андрій | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Собчук Остап / Наконечний Тимофій
Каліш Максим / Ніронович Назар
|
5-7 | Поразка |
|
Акимов Вадим / Ляшевич Андрій
Каліш Максим / Ніронович Назар
|
4-6 | Поразка |
|
Денисов Олександр / Виноградська Марина
Каліш Максим / Ніронович Назар
|
6-3 | Перемога |
|
Карачанський Дмитро / Захарова Тетяна
Каліш Максим / Ніронович Назар
|
7-5 | Перемога |
|
Щербак Олександр / Пащенко Дмитро
Каліш Максим / Ніронович Назар
|
2-6 | Поразка |