| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
| Andriy28 Tour | #163 | 0 |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| 10 | 0 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Федяй Денис | 1 | 1–0 |
| Пригара Дмитро | 1 | 1–0 |
| Невидюк Андрій | 1 | 0–1 |
| Чигрин Олександр | 1 | 0–1 |
| Олійник Олена | 1 | 1–0 |
| Фітьо Назар | 1 | 1–0 |
| Гусар Роман | 1 | 0–1 |
| Компанець Дмитро | 1 | 0–1 |
| Гарасим Дмитро | 1 | 1–0 |
| Естремський Сергій | 1 | 1–0 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Гусар Роман / Компанець Дмитро
Собчук Остап / Наконечний Тимофій
|
2-6 | Поразка |
|
Олійник Олена / Фітьо Назар
Собчук Остап / Наконечний Тимофій
|
6-2 | Перемога |
|
Каліш Максим / Ніронович Назар
Собчук Остап / Наконечний Тимофій
|
7-5 | Перемога |
|
Невидюк Андрій / Чигрин Олександр
Собчук Остап / Наконечний Тимофій
|
3-6 | Поразка |
|
Федяй Денис / Пригара Дмитро
Собчук Остап / Наконечний Тимофій
|
6-2 | Перемога |
|
Гарасим Дмитро / Естремський Сергій
Собчук Остап / Наконечний Тимофій
|
7-6 | Перемога |