| # | Гравець |
ОТК Masters
08.11.25 |
Jan Tennis Cup XIII
27.06.26 |
UPT Tennis Cup 2026
18.07.26 |
Bautech Tennis Cup III
08.08.26 |
Joker Tennis Cup
12.09.26 |
Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захаров Артем | 1500 (2) | 580 (3) | — | 1000 (1) | 1000 (1) | 4080 |
| 2 | Дмитрієнко Максим | 920 (5) | 460 (5) | 750 (2) | 750 (2) | 750 (2) | 3630 |
| 3 | Тонконог Олексій | 780 (7) | 350 (8) | 500 (4) | 230 (13) | 580 (3) | 2440 |
| 4 | Гончаренко Сергій | 1160 (3) | 160 (17) | 1000 (1) | — | — | 2320 |
| 5 | Радян Олексій | 810 (6) | 280 (10) | 215 (14) | 500 (4) | 500 (4) | 2305 |
| 6 | Васько Сергій | — | 750 (2) | 390 (7) | 580 (3) | 405 (6) | 2125 |
| 7 | Лавриненко Дмитро | 2000 (1) | — | — | — | — | 2000 |
| 8 | Приймак Артем | 1000 (4) | 405 (6) | — | — | 460 (5) | 1865 |
| 9 | Аджимуратов Сергій | — | 500 (4) | — | 460 (5) | 350 (8) | 1310 |
| 10 | Шипов Юрій | — | 115 (25) | 460 (5) | 280 (10) | 390 (7) | 1245 |
| 11 | Гросицький Володимир | 700 (8) | — | 350 (8) | — | 125 (21) | 1175 |
| 12 | Червинський Дмитро | — | 1000 (1) | — | — | — | 1000 |
| 13 | Бєров Сергій | — | 145 (18) | 230 (13) | 390 (7) | 130 (20) | 895 |
| 14 | Сологуб Віктор | — | — | 320 (9) | 405 (6) | — | 725 |
| 15 | Савченко Роман | — | 110 (26) | 280 (10) | — | 280 (10) | 670 |
| 16 | Захаров Прохор | — | 240 (12) | — | 350 (8) | — | 590 |
| 17 | Павлов Денис | — | — | 580 (3) | — | — | 580 |
| 18 | Ларіонов Юрій | — | 130 (20) | — | 240 (12) | 160 (17) | 530 |
| 19 | Єргієв Іван | — | — | 255 (11) | 120 (22) | 115 (25) | 490 |
| 20 | Слєпкань Григорій | — | — | 405 (6) | — | — | 405 |
| 21 | Цурака Андрій | — | 390 (7) | — | — | — | 390 |
| 22 | Зотов Андрій | — | — | 130 (20) | 115 (23) | 120 (22) | 365 |
| 23 | Гутарін Вадим | — | — | — | 125 (21) | 230 (13) | 355 |
| 24 | Сташкевич Владислав | — | 210 (15) | 125 (21) | — | — | 335 |
| 25 | Войнаровський Костянтин | — | — | — | 320 (9) | — | 320 |
| 26 | Пестерев Михайло | — | — | — | — | 320 (9) | 320 |
| 27 | Попков Олег | — | 320 (9) | — | — | — | 320 |
| 28 | Щербаков Михайло | — | — | — | 215 (14) | 100 (29) | 315 |
| 29 | Смірнов Олександр | — | — | — | — | 100 (31) | 310 |
| 30 | Кмитюк Ігор | — | — | — | — | 100 (32) | 300 |
| 31 | Якуба Анатолій | — | 135 (19) | — | 145 (18) | — | 280 |
| 32 | Таскія Рауф | — | — | — | 255 (11) | — | 255 |
| 33 | Селіванов Сергій | — | — | — | — | 255 (11) | 255 |
| 34 | Бондарчук Сергій | — | 255 (11) | — | — | — | 255 |
| 35 | Жук Вадим | — | — | — | — | 240 (12) | 240 |
| 36 | Конторчик Сергій | — | — | 240 (12) | — | — | 240 |
| 37 | Атасов Сергій | — | 230 (13) | — | — | — | 230 |
| 38 | Алєксєєв Олексій | — | 215 (14) | — | — | — | 215 |
| 39 | Мусійчук Віталій | — | — | — | — | 215 (14) | 215 |
| 40 | Наніш Антон | — | 200 (16) | — | — | — | 200 |
| 41 | Суханов Дмитро | — | — | 160 (17) | — | — | 160 |
| 42 | Савінков Сергій | — | — | — | 160 (17) | — | 160 |
| 43 | Юрченко Богдан | — | — | — | — | 145 (18) | 145 |
| 44 | Ремха Владислав | — | — | 145 (18) | — | — | 145 |
| 45 | Добромислов Олександр | — | — | 135 (19) | — | — | 135 |
| 46 | Суворов Олександр | — | — | — | — | 135 (19) | 135 |
| 47 | Сухин Володимир | — | — | — | 135 (19) | — | 135 |
| 48 | Маренич Григорій | — | — | — | 130 (20) | — | 130 |
| 49 | Гелеверя Іван | — | — | 125 (21) | — | — | 125 |
| 50 | Вербецький Богдан | — | — | 125 (21) | — | — | 125 |
| 51 | Бойко Юрій | — | — | — | 115 (23) | — | 115 |
| 52 | Маєвський Микита | — | — | — | — | 115 (23) | 115 |
| 53 | Середін Олексій | — | — | — | — | 105 (27) | 105 |
| 54 | Коваль Сергій | — | — | — | — | 100 (29) | 100 |
У комірках: очки (місце)