| # | Гравець |
UPT Tennis Cup 2025
06.09.25 |
ОТК Masters
08.11.25 |
Jan Tennis Cup XIII
27.06.26 |
UPT Tennis Cup 2026
18.07.26 |
Bautech Tennis Cup III
08.08.26 |
Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захаров Артем | 750 (2) | 1500 (2) | 580 (3) | — | 1000 (1) | 4290 |
| 2 | Дмитрієнко Максим | 500 (4) | 920 (5) | 460 (5) | 750 (2) | 750 (2) | 3880 |
| 3 | Лавриненко Дмитро | 1000 (1) | 2000 (1) | — | — | — | 3750 |
| 4 | Гончаренко Сергій | 580 (3) | 1160 (3) | 160 (17) | 1000 (1) | — | 3220 |
| 5 | Червинський Дмитро | 460 (5) | — | 1000 (1) | — | — | 2460 |
| 6 | Радян Олексій | 350 (8) | 810 (6) | 280 (10) | 215 (14) | 500 (4) | 2355 |
| 7 | Приймак Артем | 320 (9) | 1000 (4) | 405 (6) | — | — | 2305 |
| 8 | Тонконог Олексій | 210 (15) | 780 (7) | 350 (8) | 500 (4) | 230 (13) | 2300 |
| 9 | Васько Сергій | 160 (17) | — | 750 (2) | 390 (7) | 580 (3) | 2120 |
| 10 | Аджимуратов Сергій | 230 (13) | — | 500 (4) | — | 460 (5) | 1540 |
| 11 | Гросицький Володимир | 100 (29) | 700 (8) | — | 350 (8) | — | 1365 |
| 12 | Шипов Юрій | — | — | 115 (25) | 460 (5) | 280 (10) | 855 |
| 13 | Бєров Сергій | — | — | 145 (18) | 230 (13) | 390 (7) | 765 |
| 14 | Якуба Анатолій | 255 (11) | — | 135 (19) | — | 145 (18) | 745 |
| 15 | Сологуб Віктор | — | — | — | 320 (9) | 405 (6) | 725 |
| 16 | Захаров Прохор | — | — | 240 (12) | — | 350 (8) | 700 |
| 17 | Чумаченко Г | 280 (10) | — | — | — | — | 685 |
| 18 | Таволжанський Денис | 405 (6) | — | — | — | — | 660 |
| 19 | Цурака Андрій | 135 (19) | — | 390 (7) | — | — | 625 |
| 20 | Павлов Денис | — | — | — | 580 (3) | — | 580 |
| 21 | Алєксєєв Олексій | 215 (14) | — | 215 (14) | — | — | 525 |
| 22 | Савченко Роман | 125 (21) | — | 110 (26) | 280 (10) | — | 515 |
| 23 | Єргієв Іван | 105 (27) | — | — | 255 (11) | 120 (22) | 480 |
| 24 | Таскія Рауф | 200 (16) | — | — | — | 255 (11) | 455 |
| 25 | Сташкевич Владислав | — | — | 210 (15) | 125 (21) | — | 435 |
| 26 | Войнаровський Костянтин | 95 (33) | — | — | — | 320 (9) | 415 |
| 27 | Слєпкань Григорій | — | — | — | 405 (6) | — | 405 |
| 28 | Бондарчук Сергій | — | — | 255 (11) | — | — | 400 |
| 29 | Шульц Віталій | — | — | — | — | — | 390 |
| 30 | Васильковець Євген | 390 (7) | — | — | — | — | 390 |
| 31 | Ларіонов Юрій | — | — | 130 (20) | — | 240 (12) | 370 |
| 32 | Гарматюк Вячеслав | 240 (12) | — | — | — | — | 355 |
| 33 | Маренич Григорій | 115 (23) | — | — | — | 130 (20) | 350 |
| 34 | Гелеверя Іван | 115 (23) | — | — | 125 (21) | — | 340 |
| 35 | Попков Олег | — | — | 320 (9) | — | — | 320 |
| 36 | Жук Вадим | — | — | — | — | — | 280 |
| 37 | Пятибратов Костянтин | 110 (26) | — | — | — | — | 245 |
| 38 | Зотов Андрій | — | — | — | 130 (20) | 115 (23) | 245 |
| 39 | Конторчик Сергій | — | — | — | 240 (12) | — | 240 |
| 40 | Суханов Дмитро | 75 (36) | — | — | 160 (17) | — | 235 |
| 41 | Селіванов С | 105 (27) | — | — | — | — | 235 |
| 42 | Добромислов Олександр | 100 (29) | — | — | 135 (19) | — | 235 |
| 43 | Атасов Сергій | — | — | 230 (13) | — | — | 230 |
| 44 | Щербаков Михайло | — | — | — | — | 215 (14) | 215 |
| 45 | Наніш Антон | — | — | 200 (16) | — | — | 200 |
| 46 | Вербецький Богдан | 65 (37) | — | — | 125 (21) | — | 190 |
| 47 | Сахарчук Руслан | — | — | — | — | — | 160 |
| 48 | Савінков Сергій | — | — | — | — | 160 (17) | 160 |
| 49 | Строїч Андрій | 145 (18) | — | — | — | — | 145 |
| 50 | Ремха Владислав | — | — | — | 145 (18) | — | 145 |
| 51 | Сухин Володимир | — | — | — | — | 135 (19) | 135 |
| 52 | Дзюбенко Євгеній | 130 (20) | — | — | — | — | 130 |
| 53 | Гутарін Вадим | — | — | — | — | 125 (21) | 125 |
| 54 | Осипов Сергій | 120 (22) | — | — | — | — | 120 |
| 55 | Суворов Олександр | 115 (25) | — | — | — | — | 115 |
| 56 | Бойко Юрій | — | — | — | — | 115 (23) | 115 |
| 57 | Шевеленко Вадим | — | — | — | — | — | 105 |
| 58 | Павловський Павло | — | — | — | — | — | 100 |
| 59 | Александров Юрій | 100 (29) | — | — | — | — | 100 |
| 60 | Умяров Віктор | 100 (29) | — | — | — | — | 100 |
| 61 | Смирнов Юрій | — | — | — | — | — | 85 |
| 62 | Чередник Роман | 85 (34) | — | — | — | — | 85 |
| 63 | Бєжан Михайло | 80 (35) | — | — | — | — | 80 |
| 64 | Паливода Кирило | 60 (38) | — | — | — | — | 60 |
У комірках: очки (місце)