| # | Гравець |
Crayan Cup (24.11.24)
24.11.24 |
Crayan Cup (01.12.24) -
01.12.24 |
Crayan Cup (01.12.24) -
01.12.24 |
Crayan Cup B (08.12.24)
08.12.24 |
Crayan Cup A (08.12.24)
08.12.24 |
Crayan Cup A (15.12.24)
15.12.24 |
Crayan Cup B (15.12.24)
15.12.24 |
Crayan Cup (22.12.24)
22.12.24 |
Crayan Cup (29.12.24) -
29.12.24 |
Crayan Cup (05.01.25)
05.01.25 |
Crayan Cup (12.01.25)
12.01.25 |
Crayan Cup (19.01.25)
19.01.25 |
Crayan Cup (26.01.25)
26.01.25 |
Crayan Cup (02.02.25)
02.02.25 |
Crayan Cup (09.02.25)
09.02.25 |
Crayan Cup (16.02.25)
16.02.25 |
Crayan Cup Б (23.02.25)
23.02.25 |
Crayan Cup А (23.02.25)
23.02.25 |
Crayan Cup А (02.03.25) -
02.03.25 |
Crayan Cup (09.03.25)
09.03.25 |
Crayan Cup (16.03.25)
16.03.25 |
Crayan Cup (23.03.25)
23.03.25 |
Crayan Cup (30.03.25)
30.03.25 |
Crayan Cup (06.04.25)
06.04.25 |
Crayan Cup (13.04.25)
13.04.25 |
Crayan Cup (27.04.25)
27.04.25 |
Crayan Cup (04.05.25)
04.05.25 |
Crayan Cup (11.05.25)
11.05.25 |
Crayan Cup (18.05.25)
18.05.25 |
Crayan Cup (25.05.25)
25.05.25 |
Crayan Cup (01.06.25)
01.06.25 |
Crayan Grand Slam 06.06
06.06.25 |
Crayan Grand Slam 45+ 06.06
06.06.25 |
Crayan Cup 06.15
15.06.25 |
Crayan Cup 06.22
22.06.25 |
Crayan Cup 07-06
06.07.25 |
Crayan Cup 07-20
20.07.25 |
Crayan Cup 07-27
27.07.25 |
Crayan Cup
17.08.25 |
Crayan Cup 08-24 -
24.08.25 |
Crayan Cup (31.08.25)
31.08.25 |
Crayan Cup (14.09.25)
14.09.25 |
Crayan Cup 09-21
21.09.25 |
Crayan Grand Slam 09-28
28.09.25 |
Crayan Cup 10-05
05.10.25 |
Masters Crayan Cup
12.10.25 |
Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрієнко Максим | 200 (9) | — | 550 (3) | — | 550 (3) | 550 (3) | — | 650 (2) | — | 550 (3) | 800 (1) | 650 (2) | 800 (1) | 650 (2) | 650 (2) | 260 (7) | — | 450 (4) | — | 450 (4) | 650 (2) | 800 (1) | 550 (3) | — | 550 (3) | 550 (3) | 800 (1) | 800 (1) | 800 (1) | 550 (3) | 550 (3) | 800 (1) | — | 300 (6) | 800 (1) | 800 (1) | 650 (2) | 800 (1) | — | 800 (1) | 650 (2) | 650 (2) | 800 (1) | 60 (2) | 800 (1) | 0 (4) | 22270 |
| 2 | Захаров Артем | — | 800 (1) | — | — | 650 (2) | 260 (7) | — | — | — | — | 650 (2) | 800 (1) | 450 (4) | 550 (3) | 400 (5) | 800 (1) | — | 800 (1) | 650 (2) | 800 (1) | 550 (3) | 550 (3) | 800 (1) | — | — | 800 (1) | 550 (3) | 550 (3) | 550 (3) | 800 (1) | 650 (2) | 650 (2) | — | — | 650 (2) | — | — | — | — | — | 300 (6) | 800 (1) | 650 (2) | 100 (1) | 200 (9) | 0 (1) | 16760 |
| 3 | Чумаченко Г | 260 (7) | — | — | 500 (1) | — | — | 800 (1) | 800 (1) | 650 (2) | 650 (2) | 400 (5) | — | 650 (2) | — | 450 (4) | 400 (5) | — | 550 (3) | — | 650 (2) | 400 (5) | 300 (6) | — | — | 800 (1) | 450 (4) | 650 (2) | 650 (2) | 650 (2) | 400 (5) | 800 (1) | — | — | 650 (2) | — | — | 200 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12710 |
| 4 | Палашек Антон | 450 (4) | — | 450 (4) | — | 400 (5) | 400 (5) | — | 550 (3) | — | 300 (6) | — | — | 550 (3) | 800 (1) | 550 (3) | 650 (2) | — | 400 (5) | — | 550 (3) | 450 (4) | — | — | — | 400 (5) | 400 (5) | — | 450 (4) | 450 (4) | 650 (2) | 200 (9) | 550 (3) | — | 550 (3) | — | 650 (2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10800 |
| 5 | Сологуб Віктор | — | — | — | 280 (4) | — | — | 650 (2) | — | 400 (5) | 400 (5) | 260 (7) | 450 (4) | 400 (5) | 300 (6) | 180 (10) | 550 (3) | — | — | 400 (5) | 400 (5) | 180 (10) | 650 (2) | — | — | 260 (7) | 650 (2) | 450 (4) | — | — | 200 (9) | 400 (5) | — | — | 260 (7) | 140 (13) | — | — | 300 (6) | — | — | — | — | — | — | 400 (5) | 0 (6) | 8560 |
| 6 | Савченко Роман | 180 (10) | 400 (5) | — | — | — | — | 230 (8) | — | 450 (4) | 450 (4) | 180 (10) | 400 (5) | 160 (11) | 260 (7) | 230 (8) | 180 (10) | — | 230 (8) | 450 (4) | — | 160 (11) | — | — | — | — | 300 (6) | 300 (6) | 230 (8) | — | — | — | — | — | 230 (8) | 180 (10) | 200 (9) | 160 (11) | 150 (12) | — | — | 180 (10) | 200 (9) | 450 (4) | 1 (10) | 300 (6) | — | 7041 |
| 7 | Юрченко Богдан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 (3) | — | 550 (3) | 260 (7) | 260 (7) | 400 (5) | 650 (2) | — | — | — | — | 200 (9) | 300 (6) | — | — | 400 (5) | — | 400 (5) | 550 (3) | — | 550 (3) | 200 (9) | — | 650 (2) | — | 550 (3) | — | — | 450 (4) | — | 6690 |
| 8 | Приймак Артем | — | — | — | — | — | — | 550 (3) | — | 800 (1) | 800 (1) | 450 (4) | — | — | — | 800 (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 650 (2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 (16) | — | 260 (7) | — | — | — | 550 (3) | — | 550 (3) | — | 650 (2) | 0 (3) | 6170 |
| 9 | Таскія Рауф | 160 (11) | — | 200 (9) | 120 (9) | — | — | 150 (12) | — | — | — | — | — | — | — | 150 (12) | 230 (8) | — | — | 260 (7) | 150 (12) | 300 (6) | 230 (8) | 400 (5) | — | 300 (6) | 200 (9) | 260 (7) | 180 (10) | 180 (10) | 300 (6) | — | 260 (7) | — | 200 (9) | 160 (11) | 300 (6) | 120 (15) | — | — | — | 260 (7) | 230 (8) | 150 (12) | 1 (12) | 260 (7) | 0 (8) | 6011 |
| 10 | Єргієв Іван | 120 (15) | 200 (9) | — | 150 (7) | — | — | 200 (9) | — | 300 (6) | — | — | — | — | — | — | 150 (12) | 150 (7) | — | — | — | 150 (12) | 200 (9) | 300 (6) | — | — | 230 (8) | — | — | 140 (13) | — | 260 (7) | — | 650 (2) | 180 (10) | 400 (5) | — | 140 (13) | 180 (10) | — | — | 150 (12) | 180 (10) | — | 1 (11) | 180 (10) | 0 (10) | 5091 |
| 11 | Тонконог Олексій | 230 (8) | 550 (3) | — | — | 300 (6) | 450 (4) | — | 450 (4) | — | — | — | — | — | — | 300 (6) | 300 (6) | — | 260 (7) | — | — | 200 (9) | — | — | — | — | — | — | 260 (7) | 160 (11) | 260 (7) | 230 (8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | 550 (3) | 0 (7) | 4950 |
| 12 | Гросицький Володимир | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 (8) | 150 (12) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 (7) | — | — | — | — | 400 (5) | 300 (6) | 260 (7) | — | 450 (4) | — | 800 (1) | — | 200 (9) | 230 (8) | 450 (4) | 400 (5) | — | — | — | 260 (7) | 300 (6) | 10 (7) | — | 0 (9) | 4700 |
| 13 | Аджимуратов Сергій | — | — | — | 400 (2) | — | 230 (8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 (1) | — | — | 200 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 (14) | 230 (8) | 300 (6) | — | — | — | 450 (4) | — | 400 (5) | 260 (7) | — | — | 160 (11) | — | 400 (5) | 15 (6) | — | — | 3955 |
| 14 | Бєжан Михайло | — | 230 (8) | — | 140 (8) | — | — | — | — | — | 230 (8) | — | 180 (10) | 230 (8) | — | 260 (7) | 200 (9) | 220 (5) | — | — | 300 (6) | — | — | — | — | 200 (9) | — | 230 (8) | 120 (15) | — | — | — | — | 550 (3) | — | — | 400 (5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3490 |
| 15 | Маренич Григорій | — | — | 260 (7) | — | — | — | 180 (10) | — | — | — | — | — | 150 (12) | 150 (12) | 130 (14) | — | 120 (9) | — | 300 (6) | 180 (10) | — | — | 230 (8) | — | — | — | — | 110 (16) | 150 (12) | 150 (12) | — | — | — | 160 (11) | 260 (7) | 180 (10) | 150 (12) | — | — | — | — | 180 (10) | 230 (8) | — | — | 0 (11) | 3450 |
| 16 | Гончаренко Сергій | 400 (5) | 650 (2) | — | — | — | 800 (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 650 (2) | — | — | 800 (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3300 |
| 17 | Мелентьев В | — | — | — | 180 (6) | — | 300 (6) | — | — | 550 (3) | 160 (11) | 550 (3) | 550 (3) | 300 (6) | 230 (8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2820 |
| 18 | Цурака Андрій | 550 (3) | — | 800 (1) | — | 230 (8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 (6) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2530 |
| 19 | Павловський Павло | 130 (14) | — | 230 (8) | — | 260 (7) | — | 160 (11) | 300 (6) | 260 (7) | 260 (7) | 200 (9) | — | — | 160 (11) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 (13) | — | — | — | — | 140 (13) | 1 (9) | 150 (12) | — | 2391 |
| 20 | Сахарчук Руслан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 (5) | 130 (14) | — | — | — | — | — | — | — | 800 (1) | 550 (3) | — | — | 230 (8) | — | — | 20 (5) | — | 0 (2) | 2390 |
| 21 | Суханов Дмитро | — | 300 (6) | — | 220 (5) | — | — | 260 (7) | — | — | — | — | — | 260 (7) | 180 (10) | 140 (13) | — | 180 (6) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 (13) | — | — | — | — | — | 130 (14) | — | 260 (7) | — | — | — | — | — | — | 260 (7) | — | — | — | 2330 |
| 22 | Лавриненко Дмитро | — | — | — | 320 (3) | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 (9) | 400 (5) | 200 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 (5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 800 (1) | — | — | — | — | 0 (5) | 2320 |
| 23 | Шкіндер М | 800 (1) | — | — | — | 800 (1) | 650 (2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2250 |
| 24 | Загребенюк В | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 (15) | — | 140 (8) | — | — | 160 (11) | — | — | 200 (9) | — | — | — | — | — | 230 (8) | — | — | — | 450 (4) | 800 (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2100 |
| 25 | Войнаровський Костянтин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 (11) | 130 (14) | 180 (10) | 180 (10) | — | — | 150 (12) | — | — | 300 (6) | 130 (14) | — | — | 140 (13) | — | 180 (10) | 5 (8) | 230 (8) | — | 2055 |
| 26 | Анастасов Іван | — | — | 650 (2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 800 (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1900 |
| 27 | Слєпкань Григорій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 (6) | — | — | 300 (6) | 550 (3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1600 |
| 28 | Апшаєв Юрій | 300 (6) | — | — | — | — | — | 400 (5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 (9) | — | — | — | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1350 |
| 29 | Поляков А | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 (10) | — | 160 (11) | — | 400 (2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 (13) | 150 (12) | — | — | 230 (8) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1260 |
| 30 | Жуков Євген | 140 (13) | 450 (4) | — | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | — | — | — | 200 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1240 |
| 31 | Письмиченко С | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 280 (4) | — | — | — | — | — | 260 (7) | — | — | — | — | — | — | 160 (11) | — | 450 (4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1150 |
| 32 | Поповський Д | 150 (12) | — | 300 (6) | — | 450 (4) | 200 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1100 |
| 33 | Шульц Віталій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 (8) | 450 (4) | — | — | — | 400 (5) | — | — | — | — | 1080 |
| 34 | Ковбас О | — | — | — | — | — | — | 300 (6) | 260 (7) | — | — | — | 200 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 (10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 940 |
| 35 | Радян Олексій | — | — | 400 (5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 850 |
| 36 | Буберман Борис | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 650 (2) | — | — | — | — | — | — | — | — | 650 |
| 37 | Червинський Дмитро | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 (7) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 (9) | — | — | — | — | — | 460 |
| 38 | Якуба Анатолій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 |
| 39 | Куманенко Юрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | — | 450 |
| 40 | Селіванов С | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 (8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 (9) | — | — | — | 430 |
| 41 | Атасов Сергій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 (5) | — | — | — | — | — | 400 |
| 42 | Пестєрєв М | — | — | — | — | — | — | — | 400 (5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 43 | Гелеверя Іван | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 (8) | — | — | — | 160 (11) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 390 |
| 44 | Савінков Сергій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 (11) | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 (8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 390 |
| 45 | Павлов Денис | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 (6) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 46 | Манойло В | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 (6) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 47 | Ганевич Д | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 (11) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 (14) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 290 |
| 48 | Цапкін І | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 (15) | — | 150 (12) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 270 |
| 49 | Лукашевич Ю | — | 260 (7) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 50 | Радіус О | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 (7) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 51 | Гутарін Вадим | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 (8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 |
| 52 | Севцов О | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 (8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 |
| 53 | Лопушанський М | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 (8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 |
| 54 | Розендаль В | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 55 | Чистяков Андрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 (10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 56 | Лавренов Сергій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 (11) | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 |
| 57 | Захаров Прохор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 (11) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 |
| 58 | Ніколаєв Влад | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 (11) | — | — | — | 160 |
| 59 | Дробік Іван | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 (11) | — | 160 |
| 60 | Яківець М | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 (12) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 61 | Фрейшмідт Ю | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 (14) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 62 | Щербаченко Є | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 (14) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 63 | Шевеленко Вадим | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 (14) | — | — | — | 130 |
| 64 | Брюхно Юрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 (15) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 |
| 65 | Тихомир Б | 110 (16) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 |
У комірках: очки (місце)