| # | Гравець |
Жан Tennis Cup XI
28.06.25 |
Hot Summer Cup
12.07.25 |
Bautech Tennis Cup
09.08.25 |
UPT Tennis Cup 2025
06.09.25 |
Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лавриненко Дмитро | 580 (3) | — | 750 (2) | 1000 (1) | 4330 |
| 2 | Гончаренко Сергій | 1000 (1) | 1000 (1) | 320 (9) | 580 (3) | 4060 |
| 3 | Захаров Артем | 160 (17) | 580 (3) | 460 (5) | 750 (2) | 3450 |
| 4 | Приймак Артем | 350 (8) | — | 580 (3) | 320 (9) | 2250 |
| 5 | Дмитрієнко Максим | 115 (23) | — | 500 (4) | 500 (4) | 2035 |
| 6 | Тонконог Олексій | 390 (7) | 390 (7) | 230 (13) | 210 (15) | 2000 |
| 7 | Чумаченко Г | 750 (2) | 405 (6) | 405 (6) | 280 (10) | 1840 |
| 8 | Гросицький Володимир | 500 (4) | 280 (10) | 215 (14) | 100 (29) | 1795 |
| 9 | Радян Олексій | 210 (15) | 160 (17) | 200 (16) | 350 (8) | 1730 |
| 10 | Червинський Дмитро | — | — | 1000 (1) | 460 (5) | 1460 |
| 11 | Цурака Андрій | 320 (9) | 750 (2) | 100 (29) | 135 (19) | 1305 |
| 12 | Аджимуратов Сергій | 255 (11) | 350 (8) | 350 (8) | 230 (13) | 1185 |
| 13 | Васько Сергій | 280 (10) | 460 (5) | 240 (12) | 160 (17) | 1140 |
| 14 | Жук Вадим | 460 (5) | — | 280 (10) | — | 740 |
| 15 | Шульц Віталій | — | 320 (9) | 390 (7) | — | 710 |
| 16 | Таволжанський Денис | — | — | 255 (11) | 405 (6) | 660 |
| 17 | Сахарчук Руслан | 230 (13) | 240 (12) | 160 (17) | — | 630 |
| 18 | Таскія Рауф | 115 (24) | 215 (14) | — | 200 (16) | 530 |
| 19 | Єргієв Іван | 200 (16) | 200 (16) | — | 105 (27) | 505 |
| 20 | Аджимуратов А | — | 500 (4) | — | — | 500 |
| 21 | Пятибратов Костянтин | 240 (12) | — | 135 (19) | 110 (26) | 485 |
| 22 | Якуба Анатолій | — | — | 210 (15) | 255 (11) | 465 |
| 23 | Савченко Роман | 125 (21) | 200 (16) | — | 125 (21) | 450 |
| 24 | Палашек Антон | 405 (6) | — | — | — | 405 |
| 25 | Васильковець Євген | — | — | — | 390 (7) | 390 |
| 26 | Селіванов Сергій | 145 (18) | — | 130 (20) | 105 (27) | 380 |
| 27 | Добромислов Олександр | 115 (25) | 145 (18) | — | 100 (29) | 360 |
| 28 | Гарматюк Вячеслав | — | — | 115 (25) | 240 (12) | 355 |
| 29 | Гелеверя Іван | — | 135 (19) | 100 (29) | 115 (23) | 350 |
| 30 | Алєксєєв Олексій | — | — | 95 (33) | 215 (14) | 310 |
| 31 | Юрченко Богдан | — | 255 (11) | — | — | 255 |
| 32 | Попков Олег | — | 230 (13) | — | — | 230 |
| 33 | Сташкевич Владислав | — | 130 (20) | 100 (29) | — | 230 |
| 34 | Маренич Григорій | — | — | 105 (27) | 115 (23) | 220 |
| 35 | Богомолкін Володимир | 215 (14) | — | — | — | 215 |
| 36 | Бондарчук Сергій | — | — | 145 (18) | — | 145 |
| 37 | Строїч Андрій | — | — | — | 145 (18) | 145 |
| 38 | Буберман Борис | 135 (19) | — | — | — | 135 |
| 39 | Дзюбенко Євгеній | — | — | — | 130 (20) | 130 |
| 40 | Казьо Ігор | 130 (20) | — | — | — | 130 |
| 41 | Бєров Сергій | — | 125 (21) | — | — | 125 |
| 42 | Менз Георг | — | 120 (22) | — | — | 120 |
| 43 | Осипов Сергій | — | — | — | 120 (22) | 120 |
| 44 | Перевощиков Олексій | 120 (22) | — | — | — | 120 |
| 45 | Бізюк Валерій | — | 115 (23) | — | — | 115 |
| 46 | Суворов Олександр | — | — | — | 115 (25) | 115 |
| 47 | Захаров Прохор | — | — | 110 (26) | — | 110 |
| 48 | Шевеленко Вадим | — | — | 105 (27) | — | 105 |
| 49 | Павловський Павло | — | — | 100 (29) | — | 100 |
| 50 | Александров Юрій | — | — | — | 100 (29) | 100 |
| 51 | Умяров Віктор | — | — | — | 100 (29) | 100 |
| 52 | Войнаровський Костянтин | — | — | — | 95 (33) | 95 |
| 53 | Смирнов Юрій | — | — | 85 (34) | — | 85 |
| 54 | Чередник Роман | — | — | — | 85 (34) | 85 |
| 55 | Бєжан Михайло | — | — | — | 80 (35) | 80 |
| 56 | Суханов Дмитро | — | — | — | 75 (36) | 75 |
| 57 | Вербецький Богдан | — | — | — | 65 (37) | 65 |
| 58 | Паливода Кирило | — | — | — | 60 (38) | 60 |
У комірках: очки (місце)