| # | Гравець |
Жан Tennis Cup XI
28.06.25 |
Hot Summer Cup
12.07.25 |
Bautech Tennis Cup
09.08.25 |
Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гончаренко Сергій | 1000 (1) | 1000 (1) | 0 (9) | 2000 |
| 2 | Чумаченко Г | 750 (2) | 405 (6) | 0 (6) | 1155 |
| 3 | Цурака Андрій | 320 (9) | 750 (2) | 0 (29) | 1070 |
| 4 | Гросицький Володимир | 500 (4) | 280 (10) | 0 (14) | 780 |
| 5 | Тонконог Олексій | 390 (7) | 390 (7) | 0 (13) | 780 |
| 6 | Захаров Артем | 160 (17) | 580 (3) | 0 (5) | 740 |
| 7 | Васько Сергій | 280 (10) | 460 (5) | 0 (12) | 740 |
| 8 | Аджимуратов Сергій | 255 (11) | 350 (8) | 0 (8) | 605 |
| 9 | Лавриненко Дмитро | 580 (3) | — | 0 (2) | 580 |
| 10 | Аджимуратов А | — | 500 (4) | — | 500 |
| 11 | Сахарчук Руслан | 230 (13) | 240 (12) | 0 (17) | 470 |
| 12 | Жук Вадим | 460 (5) | — | 0 (10) | 460 |
| 13 | Палашек Антон | 405 (6) | — | — | 405 |
| 14 | Єргієв Іван | 200 (16) | 200 (16) | — | 400 |
| 15 | Радян Олексій | 210 (15) | 160 (17) | 0 (16) | 370 |
| 16 | Приймак Артем | 350 (8) | — | 0 (3) | 350 |
| 17 | Таскія Рауф | 115 (24) | 215 (14) | — | 330 |
| 18 | Савченко Роман | 125 (21) | 200 (16) | — | 325 |
| 19 | Шульц Віталій | — | 320 (9) | 0 (7) | 320 |
| 20 | Добромислов Олександр | 115 (25) | 145 (18) | — | 260 |
| 21 | Юрченко Богдан | — | 255 (11) | — | 255 |
| 22 | Пятибратов Костянтин | 240 (12) | — | 0 (19) | 240 |
| 23 | Попков Олег | — | 230 (13) | — | 230 |
| 24 | Богомолкін Володимир | 215 (14) | — | — | 215 |
| 25 | Селіванов С | 145 (18) | — | 0 (20) | 145 |
| 26 | Гелеверя Іван | — | 135 (19) | 0 (29) | 135 |
| 27 | Буберман Борис | 135 (19) | — | — | 135 |
| 28 | Сташкевич Владислав | — | 130 (20) | 0 (29) | 130 |
| 29 | Казьо Ігор | 130 (20) | — | — | 130 |
| 30 | Бєров Сергій | — | 125 (21) | — | 125 |
| 31 | Менз Георг | — | 120 (22) | — | 120 |
| 32 | Перевощиков Олексій | 120 (22) | — | — | 120 |
| 33 | Дмитрієнко Максим | 115 (23) | — | 0 (4) | 115 |
| 34 | Бізюк Валерій | — | 115 (23) | — | 115 |
| 35 | Маренич Григорій | — | — | 0 (27) | 0 |
| 36 | Павловський Павло | — | — | 0 (29) | 0 |
| 37 | Червинський Дмитро | — | — | 0 (1) | 0 |
| 38 | Якуба Анатолій | — | — | 0 (15) | 0 |
| 39 | Захаров Прохор | — | — | 0 (26) | 0 |
| 40 | Шевеленко Вадим | — | — | 0 (27) | 0 |
| 41 | Таволжанський Денис | — | — | 0 (11) | 0 |
| 42 | Гарматюк Вячеслав | — | — | 0 (25) | 0 |
| 43 | Алєксєєв Олексій | — | — | 0 (33) | 0 |
| 44 | Бондарчук Сергій | — | — | 0 (18) | 0 |
| 45 | Смирнов Юрій | — | — | 0 (34) | 0 |
У комірках: очки (місце)