Andriy28 OPEN
Група 1(A)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ростикус М. / Лещинський М. | 1 | 8-5 | 8-4 | 2 | 0 | 4 |
| Довбенчук В. / Чепелюк А. | 5-8 | 2 | 8-2 | 1 | 1 | 3 |
| Васильчук Л. / Буторін І. | 4-8 | 2-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 2(B)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Туваков А. / Ковальчук О. | 1 | 3-8 | 8-0 | 1 | 1 | 3 |
| Невидюк А. / Прищепа В. | 8-3 | 2 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Блажеєв В. / Скиба Р. | 0-8 | 2-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 3(C)
| Гравець | 1 | 2 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Онищук В. / Бойко В. | 1 | 8-2 | 1 | 0 | 2 |
| Чепелюк Ю. / Чепелюк В. | 2-8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Група 4(D)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мокринський О. / Бережнюк О. | 1 | 5-8 | 8-0 | 1 | 1 | 3 |
| Мрачковський С. / Войтович О. | 8-5 | 2 | 8-3 | 2 | 0 | 4 |
| Вдовиченко О. / Шталинберг А. | 0-8 | 3-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 5(E)
| Гравець | 1 | 2 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Цехановський А. / Бритіков І. | 1 | 8-4 | 1 | 0 | 2 |
| Крупський Д. / Скулинець В. | 4-8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Група 6(F)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шулікін Ю. / Павроз О. | 1 | 8-4 | 8-6 | 2 | 0 | 4 |
| Ройда В. / Цаль В. | 4-8 | 2 | 7-9 | 0 | 2 | 2 |
| Левицький О. / Валага А. | 6-8 | 9-7 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 7(G)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Добровольський В. / Дерепа І. | 1 | 6-8 | 8-0 | 1 | 1 | 3 |
| Цаль Д. / Кульчицький В. | 8-6 | 2 | 8-1 | 2 | 0 | 4 |
| Терещук Т. / Невмержицький С. | 0-8 | 1-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |