Турнір пам’яті Дмитра Шевченка
Група A
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невидюк А. / Чигрин О. | 1 | 8-1 | 8-3 | 2 | 0 | 4 |
| Прокопенко В. / Комар А. | 1-8 | 2 | 8-2 | 1 | 1 | 3 |
| Добровольський І. / Якуба А. | 3-8 | 2-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група B
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Векуа Б. / Галашан В. | 1 | 8-4 | 4-8 | 1 | 1 | 3 |
| Біленький Р. / Садовой А. | 4-8 | 2 | 9-8 | 1 | 1 | 3 |
| Колєснік В. / Мовчан В. | 8-4 | 8-9 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група C
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лемишко О. / Бондаренко Р. | 1 | 8-0 | 8-4 | 2 | 0 | 4 |
| Коваленко О. / Голод О. | 0-8 | 2 | 1-8 | 0 | 2 | 2 |
| Янковський Д. / Кушнір С. | 4-8 | 8-1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група D
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордієнко С. / Сидак Ю. | 1 | · | · | |||
| Денисов О. / Анищук П. | · | 2 | 8-0 | 1 | 0 | 2 |
| Смертяк І. / Кравчук В. | · | 0-8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Група E
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Федорченко М. / Борзило І. | 1 | 8-4 | 8-1 | 2 | 0 | 4 |
| Жовнерчук В. / Курилов С. | 4-8 | 2 | 8-5 | 1 | 1 | 3 |
| Погуляйло О. / Олійник А. | 1-8 | 5-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група F
| Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сидоренко Д. / Бранець Ю. | 1 | · | · | 6-2 | 1 | 0 | 2 |
| Стасюк В. / Майборода С. | · | 2 | · | · | |||
| Галіч І. / Скузь А. | · | · | 3 | · | |||
| Шулікін Ю. / Джанелідзе Є. | 2-6 | · | · | 4 | 0 | 1 | 1 |