Житомирський Oktoberfest 2025
Група A
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимощук В. / Гордієнко Н. | 1 | 6-3 | 6-0 | 2 | 0 | 4 |
| Чиж В. / Олексюк А. | 3-6 | 2 | 6-0 | 1 | 1 | 3 |
| Поплавський В. / Білоцька Ю. | 0-6 | 0-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група B
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярошенко Я. / Касьян Є. | 1 | · | 6-0 | 1 | 0 | 2 |
| Шимановський Е. / Болсунівська О. | · | 2 | 6-0 | 1 | 0 | 2 |
| Лозинський А. / Булигіна Л. | 0-6 | 0-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група C
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осипенко Б. / Захарова В. | 1 | 6-3 | 6-2 | 2 | 0 | 4 |
| Барановський І. / Нікітіна А. | 3-6 | 2 | 6-3 | 1 | 1 | 3 |
| Вакс О. / Вакс Н. | 2-6 | 3-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група D
Група E
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кульчицький В. / Мінаєва А. | 1 | 2-6 | 4-6 | 0 | 2 | 2 |
| Невидюк А. / Кульчицька А. | 6-2 | 2 | 6-4 | 2 | 0 | 4 |
| Михайльо Д. / Васьківська Ю. | 6-4 | 4-6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група F
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельниченко С. / Тимощук И. | 1 | 2-6 | 6-0 | 1 | 1 | 3 |
| Янковський Д. / Янковська К. | 6-2 | 2 | 6-0 | 2 | 0 | 4 |
| Боднарук А. / Цьорик Ю. | 0-6 | 0-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |