Crayan Cup 08-30
Група 1
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проценко Д | 1 | 4-6 | 0-6 | 0 | 2 | 2 |
| Таскія Рауф | 6-4 | 2 | 0-6 | 1 | 1 | 3 |
| Ларіонов Юрій | 6-0 | 6-0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Група 2
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сологуб Віктор | 1 | 6-4 | 3-6 | 1 | 1 | 3 |
| Єргієв Іван | 4-6 | 2 | 2-6 | 0 | 2 | 2 |
| Канцер Андрій | 6-3 | 6-2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Група 3
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Савченко Роман | 1 | 6-1 | 2-6 | 1 | 1 | 3 |
| Письмиченко С | 1-6 | 2 | 6-2 | 1 | 1 | 3 |
| Бєров Сергій | 6-2 | 2-6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 4
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гросицький Володимир | 1 | 6-2 | 4-6 | 1 | 1 | 3 |
| Гутарін Вадим | 2-6 | 2 | 4-6 | 0 | 2 | 2 |
| Тарченко Максим | 6-4 | 6-4 | 3 | 2 | 0 | 4 |