Crayan Cup OCT 25
Група A
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрієнко Максим | 1 | 6-1 | 6-0 | 2 | 0 | 4 |
| Тонконог Олексій | 1-6 | 2 | 6-3 | 1 | 1 | 3 |
| Зотов Андрій | 0-6 | 3-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група B
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сологуб Віктор | 1 | 6-2 | 7-6 | 2 | 0 | 4 |
| Маренич Григорій | 2-6 | 2 | 0-6 | 0 | 2 | 2 |
| Савінков Сергій | 6-7 | 6-0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група C
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Савченко Роман | 1 | 7-5 | 5-7 | 1 | 1 | 3 |
| Шипов Юрій | 5-7 | 2 | 6-4 | 1 | 1 | 3 |
| Палашек Антон | 7-5 | 4-6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група D
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Єргієв Іван | 1 | 5-7 | 3-6 | 0 | 2 | 2 |
| Бєров Сергій | 7-5 | 2 | 2-6 | 1 | 1 | 3 |
| Апшаєв Юрій | 6-3 | 6-2 | 3 | 2 | 0 | 4 |