Crayan Cup (19.01.25)
Група А
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрієнко Максим | 1 | 6-3 | 6-1 | 2 | 0 | 4 |
| Радіус О | 3-6 | 2 | 6-1 | 1 | 1 | 3 |
| Гросицький Володимир | 1-6 | 1-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група B
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захаров Артем | 1 | 7-5 | 7-5 | 2 | 0 | 4 |
| Манойло В | 5-7 | 2 | 6-2 | 1 | 1 | 3 |
| Ковбас О | 5-7 | 2-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група C
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палашек Антон | 1 | 6-4 | 7-5 | 2 | 0 | 4 |
| Бєжан Михайло | 4-6 | 2 | 3-6 | 0 | 2 | 2 |
| Савченко Роман | 5-7 | 6-3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група D
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сологуб Віктор | 1 | 7-5 | 6-4 | 2 | 0 | 4 |
| Савченко Роман | 5-7 | 2 | 6-3 | 1 | 1 | 3 |
| Бєжан Михайло | 4-6 | 3-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |