Crayan Cup (26.01.25)
Група А
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрієнко Максим | 1 | 6-1 | 6-1 | 2 | 0 | 4 |
| Суханов Дмитро | 1-6 | 2 | 6-3 | 1 | 1 | 3 |
| Маренич Григорій | 1-6 | 3-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група B
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чумаченко Г | 1 | 6-3 | 6-3 | 2 | 0 | 4 |
| Бєжан Михайло | 3-6 | 2 | 6-3 | 1 | 1 | 3 |
| Поляков А | 3-6 | 3-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група C
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захаров Артем | 1 | · | 6-1 | 1 | 0 | 2 |
| Савченко Роман | · | 2 | 7-5 | 1 | 0 | 2 |
| Лавриненко Дмитро | 1-6 | 5-7 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група D
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Палашек Антон | 1 | 6-3 | 6-3 | 2 | 0 | 4 |
| Савченко Роман | 3-6 | 2 | 1-6 | 0 | 2 | 2 |
| Мелентьев В | 3-6 | 6-1 | 3 | 1 | 1 | 3 |