Masters Crayan Cup
Група А
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрієнко Максим | 1 | 1 | 6-7 | 0 | 1 | 1 |
| Дмитрієнко Максим | 2 | 2 | 6-7 | 0 | 1 | 1 |
| Приймак Артем | 7-6 | 7-6 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Група B
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захаров Артем | 1 | 6-0 | 6-4 | 2 | 0 | 4 |
| Маренич Григорій | 0-6 | 2 | 4-6 | 0 | 2 | 2 |
| Таскія Рауф | 4-6 | 6-4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група C
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сологуб Віктор | 1 | 4-6 | 6-2 | 1 | 1 | 3 |
| Сахарчук Руслан | 6-4 | 2 | 6-3 | 2 | 0 | 4 |
| Гросицький Володимир | 2-6 | 3-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група D
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лавриненко Дмитро | 1 | 4-6 | · | 0 | 1 | 1 |
| Тонконог Олексій | 6-4 | 2 | · | 1 | 0 | 2 |
| Місце 3 | · | · | 3 |