Турніри / Panorama Open / Сітка

Сітка турніру

Panorama Open 30.11.2025 Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору

Група А

4 учасників · 0 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Чупляк РЧупляк Р. 1 · · · 00–0 0 0
2 Місце 2 · 2 · · 00–0 0 0
3 Місце 3 · · 3 · 00–0 0 0
4 Місце 4 · · · 4 00–0 0 0
↑ Нагору

Група B

4 учасників · 0 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Місце 1 1 · · · 00–0 0 0
2 Місце 2 · 2 · · 00–0 0 0
3 Місце 3 · · 3 · 00–0 0 0
4 Місце 4 · · · 4 00–0 0 0
↑ Нагору

Група C

4 учасників · 0 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Місце 1 1 · · · 00–0 0 0
2 Місце 2 · 2 · · 00–0 0 0
3 Місце 3 · · 3 · 00–0 0 0
4 Місце 4 · · · 4 00–0 0 0
↑ Нагору

Група D

4 учасників · 0 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Місце 1 1 · · · 00–0 0 0
2 Місце 2 · 2 · · 00–0 0 0
3 Місце 3 · · 3 · 00–0 0 0
4 Місце 4 · · · 4 00–0 0 0
↑ Нагору
1/4
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
TBD
1/2
TBD
TBD
TBD
TBD
Фінал
TBD
TBD
↑ Нагору
3 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
5 місце 1/2
TBD
TBD
TBD
TBD
5 місце
TBD
TBD
↑ Нагору
7 місце
TBD
TBD