Crayan Cup 01-18
Група А
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захаров Артем | 1 | 6-1 | 5-7 | 1 | 1 | 3 |
| Павловський Павло | 1-6 | 2 | 0-6 | 0 | 2 | 2 |
| Аджимуратов А | 7-5 | 6-0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Група B
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сологуб Віктор | 1 | 6-3 | 7-5 | 2 | 0 | 4 |
| Бєжан Михайло | 3-6 | 2 | 0-6 | 0 | 2 | 2 |
| Гросицький Володимир | 5-7 | 6-0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група C
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аджимуратов Сергій | 1 | 6-2 | 6-1 | 2 | 0 | 4 |
| Таскія Рауф | 2-6 | 2 | 6-4 | 1 | 1 | 3 |
| Савінков Сергій | 1-6 | 4-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група D
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Савченко Роман | 1 | 3-6 | 2-6 | 0 | 2 | 2 |
| Тонконог Олексій | 6-3 | 2 | 6-3 | 2 | 0 | 4 |
| Єргієв Іван | 6-2 | 3-6 | 3 | 1 | 1 | 3 |