Crayan Grand Slam 09-28
Группа А
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрієнко Максим | 1 | 1 | 4-1,4-1 | 1 | 0 | 2 |
| Дмитрієнко Максим | 2 | 2 | 4-1,4-1 | 1 | 0 | 2 |
| Шульц Віталій | 1-4,1-4 | 1-4,1-4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Группа B
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захаров Артем | 1 | 4-0,4-0 | · | 1 | 0 | 2 |
| Гросицький Володимир | 0-4,0-4 | 2 | 4-2,4-0 | 1 | 1 | 3 |
| Павловський Павло | · | 2-4,0-4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Группа C
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Войнаровський Костянтин | 1 | 4-0,4-2 | 4-5,0-4 | 1 | 1 | 3 |
| Савченко Роман | 0-4,2-4 | 2 | 5-4,0-4,6-10 | 1 | 1 | 3 |
| Тонконог Олексій | 5-4,4-0 | 4-5,4-0,10-6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Группа D
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таскія Рауф | 1 | 4-5,5-4,10-6 | 0-4,0-4 | 0 | 2 | 2 |
| Аджимуратов Сергій | 5-4,4-5,6-10 | 2 | 5-3,4-1 | 2 | 0 | 4 |
| Сахарчук Руслан | 4-0,4-0 | 3-5,1-4 | 3 | 1 | 1 | 3 |