Apartel Kosyno Cup
Група A
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пономаренко О. / Єгоров В. | 1 | 6-2 | 7-5 | 2 | 0 | 4 |
| Федяй Д. / Велеган Б. | 2-6 | 2 | 6-2 | 1 | 1 | 3 |
| Кочут Р. / Ярош А. | 5-7 | 2-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група B
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГУРАЛЬ М. / Рябой В. | 1 | 3-6 | 5-7 | 0 | 2 | 2 |
| Савко В. / Самусь В. | 6-3 | 2 | 7-5 | 2 | 0 | 4 |
| ГУНЧАК А. / Кукурудз Н. | 7-5 | 5-7 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група C
| Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крулько І. / Черніков Д. | 1 | 2-6 | 4-6 | 6-1 | 1 | 2 | 4 |
| Бранець Ю. / Бранець Ю. | 6-2 | 2 | 6-1 | 6-2 | 3 | 0 | 6 |
| Черевко П. / Роман Я. | 6-4 | 1-6 | 3 | 6-4 | 2 | 1 | 5 |
| Кірзунов В. / Головко А. | 1-6 | 2-6 | 4-6 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Група D
| Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Байдіков А. / Естремський С. | 1 | 6-1 | 5-7 | · | 1 | 1 | 3 |
| Нечипоренко Є. / Братюк В. | 1-6 | 2 | 7-5 | 6-0 | 2 | 1 | 5 |
| Пригара Д. / Келеманик Є. | 7-5 | 5-7 | 3 | 6-1 | 2 | 1 | 5 |
| Лохов І. / Лохов І. | · | 0-6 | 1-6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Група E
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шелельо С. / Теличко Я. | 1 | 3-6 | 4-6 | 0 | 2 | 2 |
| Ільтьо А. / Федосенко В. | 6-3 | 2 | 2-6 | 1 | 1 | 3 |
| Федів О. / Данашевський С. | 6-4 | 6-2 | 3 | 2 | 0 | 4 |