Selena Cup
Група A
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Федорченко М. / Борзило І. | 1 | 8-4 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Колесник В. / Пільнік Є. | 4-8 | 2 | 8-3 | 1 | 1 | 3 |
| Гонтовий М. / Гаркуша Ю. | 2-8 | 3-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група B
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шпетний С. / Линник А. | 1 | 8-4 | 8-0 | 2 | 0 | 4 |
| Пахомов О. / Вільчинський В. | 4-8 | 2 | 6-8 | 0 | 2 | 2 |
| Карасьова О. / Алєксєєв К. | 0-8 | 8-6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група C
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Климченко С. / Косогов Д. | 1 | 8-2 | 8-0 | 2 | 0 | 4 |
| Щербак Г. / Компанець Д. | 2-8 | 2 | 8-0 | 1 | 1 | 3 |
| Квіцинський О. / Дробязко С. | 0-8 | 0-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група D
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чигрин О. / Шулікін Ю. | 1 | 3-8 | 8-2 | 1 | 1 | 3 |
| Клименко Р. / Янковський Д. | 8-3 | 2 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Герасьов В. / Боцько Т. | 2-8 | 2-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група E
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кушнір С. / Дорош В. | 1 | 6-8 | 8-3 | 1 | 1 | 3 |
| Щербак О. / Лісовий А. | 8-6 | 2 | 8-1 | 2 | 0 | 4 |
| Сушко В. / Ващенко О. | 3-8 | 1-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група F
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гвоздик А. / Хилько А. | 1 | 8-3 | 8-3 | 2 | 0 | 4 |
| Пономаренко Б. / Джанелідзе Є. | 3-8 | 2 | 9-8 | 1 | 1 | 3 |
| Сушко Д. / Міхеєв Є. | 3-8 | 8-9 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група G
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карачанський Д. / Кравченко Д. | 1 | 8-6 | 8-2 | 2 | 0 | 4 |
| Шидловский О. / Завгородський І. | 6-8 | 2 | 8-4 | 1 | 1 | 3 |
| Павроз Д. / Мочалов Ю. | 2-8 | 4-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група H
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ганжа М. / Заворотний М. | 1 | 8-6 | 8-1 | 2 | 0 | 4 |
| Калініченко Д. / Клименко В. | 6-8 | 2 | 8-2 | 1 | 1 | 3 |
| Шидловський Г. / Дарій Т. | 1-8 | 2-8 | 3 | 0 | 2 | 2 |