Apartel Kosyno Cup
Група 1(A)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гвоздик А. / Невидюк А. | 1 | 3-6 | 5-7 | 0 | 2 | 2 |
| Самусь В. / Пригара Д. | 6-3 | 2 | 6-2 | 2 | 0 | 4 |
| Братюк В. / Головко А. | 7-5 | 2-6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 2(B)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скляров І. / Агаєв Р. | 1 | 1-6 | 6-3 | 1 | 1 | 3 |
| Кратюк В. / Зайков С. | 6-1 | 2 | 6-2 | 2 | 0 | 4 |
| Попович О. / Попович М. | 3-6 | 2-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 3(C)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Векуа Б. / Захарова Т. | 1 | 6-1 | 3-6 | 1 | 1 | 3 |
| Крулько І. / Черніков Д. | 1-6 | 2 | 6-4 | 1 | 1 | 3 |
| Гончар В. / Сувор Д. | 6-3 | 4-6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 4(D)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокол В. / Лукашов О. | 1 | 6-4 | 6-1 | 2 | 0 | 4 |
| Роман Я. / Федосенко В. | 4-6 | 2 | 6-7 | 0 | 2 | 2 |
| Ахрименко О. / Сабов А. | 1-6 | 7-6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 5(E)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гусар Р. / Гарасим Д. | 1 | 7-6 | 3-6 | 1 | 1 | 3 |
| Чигрин О. / Гордієнко С. | 6-7 | 2 | 3-6 | 0 | 2 | 2 |
| Келеманик Є. / Черевко П. | 6-3 | 6-3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Група 6(F)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шулікін Ю. / Карачанський Д. | 1 | 6-4 | 6-1 | 2 | 0 | 4 |
| Єстремський С. / Сабов В. | 4-6 | 2 | 6-4 | 1 | 1 | 3 |
| Савко В. / Добровольський І. | 1-6 | 4-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 7(G)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корягін М. / Федяй Д. | 1 | 6-3 | 6-1 | 2 | 0 | 4 |
| Заворотний М. / Цехановський А. | 3-6 | 2 | 6-2 | 1 | 1 | 3 |
| Синельников В. / Тадіян В. | 1-6 | 2-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 8(H)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ніронович Н. / Кочеров М. | 1 | 6-3 | 6-0 | 2 | 0 | 4 |
| Юхницький Ю. / Джура Є. | 3-6 | 2 | 6-2 | 1 | 1 | 3 |
| Сикалюк Д. / Герез П. | 0-6 | 2-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 9(I)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Псюк Р. / Василишин Р. | 1 | 4-6 | 6-2 | 1 | 1 | 3 |
| Стецьків Ю. / Тимощук В. | 6-4 | 2 | 6-3 | 2 | 0 | 4 |
| Цаль В. / Щербак Г. | 2-6 | 3-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 10(J)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горохов А. / Чигрин К. | 1 | 2-6 | 4-6 | 0 | 2 | 2 |
| Гусаров С. / Семенов А. | 6-2 | 2 | 6-2 | 2 | 0 | 4 |
| Медюх О. / Бураков Є. | 6-4 | 2-6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Група 11(K)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янковський Д. / Ганжа М. | 1 | 6-1 | 6-4 | 2 | 0 | 4 |
| Голубенко К. / Корягін В. | 1-6 | 2 | 6-4 | 1 | 1 | 3 |
| Калініченко Д. / Цимбалов О. | 4-6 | 4-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Група 12(L)
| Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шпетний С. / Кушнір С. | 1 | 6-2 | 6-4 | 2 | 0 | 4 |
| Джанелідзе Є. / Щербак О. | 2-6 | 2 | 6-0 | 1 | 1 | 3 |
| Ярош А. / Керечан М. | 4-6 | 0-6 | 3 | 0 | 2 | 2 |