Результати поки що не визначені
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Янковський Д.Касьян Є. | 1 | 6-1 | 6-2 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Сагдієв Т.Тимощук А. | 1-6 | 2 | 6-0 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Липський С.Мінаєва А. | 2-6 | 0-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Невидюк А.Вакс Н. | 1 | 6-2 | 6-3 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Вергановський М.Ковальчук Л. | 2-6 | 2 | 6-3 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Тимощук С.Кульчицька А. | 3-6 | 3-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярошенко Я.Ярошенко М. | 1 | 6-2 | 6-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Тимощук В.Оксанич Т. | 2-6 | 2 | 6-1 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Скомський В.Болсунівська О. | 1-6 | 1-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
Фотографії відсутні