У турнірі немає групового етапу.
| # | Гравець | В | П | Бай | Бухгольц |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захаров Артем | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Дмитрієнко Максим | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 3 | Шипов Юрій | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 4 | Гросицький Володимир | 3 | 2 | 0 | 16 |
| 5 | Радян Олексій | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 6 | Бєров Сергій | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 7 | Захаров Прохор | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 8 | Таскія Рауф | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | Аджимуратов Сергій | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 10 | Савченко Роман | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 11 | Войнаровський Костянтин | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 12 | Юрченко Богдан | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 13 | Сташкевич Владислав | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 14 | Павловський Павло | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 15 | Єргієв Іван | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 16 | Гутарін Вадим | 0 | 5 | 0 | 9 |
| Єргієв Іван | vs | Гутарін Вадим | Корт 1 | 16.08 15:00 | 4-2 |
| Таскія Рауф | vs | Войнаровський Костянтин | Корт 2 | 16.08 15:30 | 0-4 |
| Савченко Роман | vs | Радян Олексій | Корт 3 | 16.08 15:30 | 5-10 |
| Шипов Юрій | vs | Павловський Павло | Корт 4 | 16.08 15:30 | 4-0 |
| Гросицький Володимир | vs | Захаров Прохор | Корт 1 | 16.08 15:30 | 4-3 |
| Аджимуратов Сергій | vs | Юрченко Богдан | Корт 2 | 16.08 15:00 | 4-2 |
| Захаров Артем | vs | Бєров Сергій | Корт 3 | 16.08 15:00 | 4-0 |
| Дмитрієнко Максим | vs | Сташкевич Владислав | Корт 4 | 16.08 15:00 | 4-0 |
| Єргієв Іван | vs | Аджимуратов Сергій | Корт 1 | 16.08 16:30 | 2-4 |
| Войнаровський Костянтин | vs | Гросицький Володимир | Корт 2 | 16.08 16:30 | 3-4 |
| Дмитрієнко Максим | vs | Захаров Артем | Корт 3 | 16.08 16:30 | 3-4 |
| Радян Олексій | vs | Шипов Юрій | Корт 4 | 16.08 16:30 | 3-4 |
| Бєров Сергій | vs | Гутарін Вадим | Корт 1 | 16.08 17:00 | 4-1 |
| Захаров Прохор | vs | Павловський Павло | Корт 2 | 16.08 17:00 | 4-2 |
| Савченко Роман | vs | Сташкевич Владислав | Корт 3 | 16.08 17:00 | 4-0 |
| Таскія Рауф | vs | Юрченко Богдан | Корт 4 | 16.08 17:00 | 2-4 |
| Аджимуратов Сергій | vs | Гросицький Володимир | Корт 1 | 16.08 18:00 | 2-4 |
| Захаров Артем | vs | Шипов Юрій | Корт 2 | 16.08 18:00 | 4-1 |
| Радян Олексій | vs | Єргієв Іван | Корт 3 | 16.08 18:00 | 4-0 |
| Бєров Сергій | vs | Войнаровський Костянтин | Корт 4 | 16.08 18:00 | 4-1 |
| Дмитрієнко Максим | vs | Захаров Прохор | Корт 1 | 16.08 18:30 | 4-1 |
| Юрченко Богдан | vs | Савченко Роман | Корт 2 | 16.08 18:30 | 2-4 |
| Павловський Павло | vs | Гутарін Вадим | Корт 3 | 16.08 18:30 | 4-0 |
| Сташкевич Владислав | vs | Таскія Рауф | Корт 4 | 16.08 18:30 | 0-4 |
| Захаров Артем | vs | Гросицький Володимир | Корт 1 | 16.08 19:00 | 4-0 |
| Шипов Юрій | vs | Аджимуратов Сергій | Корт 2 | 16.08 19:00 | 4-3 |
| Радян Олексій | vs | Бєров Сергій | Корт 3 | 16.08 19:00 | 4-0 |
| Дмитрієнко Максим | vs | Савченко Роман | Корт 4 | 16.08 19:00 | 4-0 |
| Войнаровський Костянтин | vs | Захаров Прохор | Корт 1 | 16.08 19:30 | 1-4 |
| Юрченко Богдан | vs | Єргієв Іван | Корт 2 | 16.08 19:30 | 4-1 |
| Павловський Павло | vs | Таскія Рауф | Корт 3 | 16.08 19:30 | 0-4 |
| Сташкевич Владислав | vs | Гутарін Вадим | Корт 4 | 16.08 19:30 | 4-0 |
| Захаров Артем | vs | Радян Олексій | Корт 1 | 16.08 20:30 | 4-1 |
| Шипов Юрій | vs | Гросицький Володимир | Корт 2 | 16.08 20:30 | 4-2 |
| Дмитрієнко Максим | vs | Аджимуратов Сергій | Корт 3 | 16.08 20:30 | 4-0 |
| Савченко Роман | vs | Бєров Сергій | Корт 4 | 16.08 20:30 | 3-4 |
| Захаров Прохор | vs | Юрченко Богдан | Корт 1 | 16.08 21:00 | 4-1 |
| Таскія Рауф | vs | Єргієв Іван | Корт 2 | 16.08 21:00 | 4-1 |
| Войнаровський Костянтин | vs | Гутарін Вадим | Корт 3 | 16.08 21:00 | 4-1 |
| Павловський Павло | vs | Сташкевич Владислав | Корт 4 | 16.08 21:00 | 2-4 |
Фотографії відсутні