| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цехановський А.Тадіян В. | 1 | 7-6 | 6-3 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Гусар Р.Мрачковський С. | 6-7 | 2 | 6-4 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Денисов О.Пономаренко Б. | 3-6 | 4-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ареф'єв С.Шпетний С. | 1 | 2-6 | 6-4 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Гордієнко С.Ткалич Т. | 6-2 | 2 | 6-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Шулікін Ю.Дорош В. | 4-6 | 1-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенов А.Корягін М. | 1 | 6-3 | 6-0 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Гузь Б.Цаль Д. | 3-6 | 2 | 6-7 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Погребной О.Бойко В. | 0-6 | 7-6 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поляков Е.Синій В. | 1 | 4-6 | 6-4 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Локшин Д.Богданов А. | 6-4 | 2 | 6-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Коваленко О.Загорулько С. | 4-6 | 1-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Невидюк А.Костанецький В. | 1 | 2-6 | 6-0 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Чигрин О.Карачанський Д. | 6-2 | 2 | 7-5 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Жовнерчук В.Євтушенко Ф. | 0-6 | 5-7 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковтун Д.Акимов В. | 1 | 3-6 | 6-3 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Мокринський О.Федяй Д. | 6-3 | 2 | 6-1 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Кравчук В.Погуляйло О. | 3-6 | 1-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
Фотографії відсутні