| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
|
|
#12 | 4700 |
|
|
#8 | 1795 |
|
|
#11 | 1175 |
|
|
#5 | 8190 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Таскія Рауф | 18 | 13–5 |
| Дмитрієнко Максим | 16 | 0–16 |
| Єргієв Іван | 15 | 11–4 |
| Сологуб Віктор | 13 | 2–11 |
| Бєжан Михайло | 13 | 9–4 |
| Савченко Роман | 11 | 6–5 |
| Аджимуратов Сергій | 9 | 5–4 |
| Захаров Артем | 8 | 0–8 |
| Юрченко Богдан | 7 | 2–5 |
| Войнаровський Костянтин | 6 | 5–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат | |
|---|---|---|---|
| Crayan Cup (19.01.25) 19.01.2025 | |||
| Радіус О | 1-6 |
Група А
Поразка
|
|
| Дмитрієнко Максим | 1-6 |
Група А
Поразка
|
|
| Crayan Cup (12.01.25) 12.01.2025 | |||
| Сологуб Віктор | 0-1 |
7 місце
Поразка
|
|
| Мелентьев В | 0-5 |
5 місце 1/2
Поразка
|
|
| Захаров Артем | 1-6 |
1/4
Поразка
|
|
| Дмитрієнко Максим | 1-6 |
Група B
Поразка
|
|