| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Гвоздик Артем | 1 | 1–0 |
| Буберман Борис | 1 | 1–0 |
| Байдіков Андрій | 1 | 0–1 |
| Єстремський Сергій | 1 | 0–1 |
| Петряєв Денис | 1 | 0–1 |
| Ареф'єв Сергій | 1 | 0–1 |
| Шумахер Андрій | 1 | 0–1 |
| Савінков Сергій | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Шумахер Андрій / Савінков Сергій
Мазов Кирило / Богомолкін Володимир
|
2-8 | Поразка |
| — | BYE | Перемога |
|
Петряєв Денис / Ареф'єв Сергій
Мазов Кирило / Богомолкін Володимир
|
1-8 | Поразка |
|
Гвоздик Артем / Буберман Борис
Мазов Кирило / Богомолкін Володимир
|
9-7 | Перемога |
|
Байдіков Андрій / Єстремський Сергій
Мазов Кирило / Богомолкін Володимир
|
0-8 | Поразка |