Огляд / Турніри / Panorama DeLux OPEN

Panorama DeLux OPEN

Дати
19.09 – 21.09.2025
Місто
Одеса
Місце
Теннисный клуб "Престиж", Одеса
Учасників
72/72
Вид спорту
Теніс
Покриття
Хард
Статус
Завершено
Призовий фонд
150,000 ₴
Схема очок
Без очок
Головний суддя
Акимов Вадим
Телефон організатора
0992895824
Формат
Парний
Результати
Учасники (72/72)

Група A

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Гвоздик А.Колесник В. 1 6-1 6-0 6-3 33–0 0 6
2 Янковський Д.Казанцев С. 1-6 2 6-2 5-7 11–2 2 4
3 Климченко С.Сизоненко Б. 0-6 2-6 3 4-6 00–3 3 3
4 Бублій В.Бабінець Т. 3-6 7-5 6-4 4 22–1 1 5

Група B

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Зайков С.Литвинов М. 1 6-1 6-2 6-4 33–0 0 6
2 Манько В.Завальнюк О. 1-6 2 6-0 7-6 22–1 1 5
3 Горбатюк Р.Гірховський І. 2-6 0-6 3 2-6 00–3 3 3
4 Лозинський Р.Касьян Є. 4-6 6-7 6-2 4 11–2 2 4

Група C

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Тимощук В.Бондарчук С. 1 · 3-6 6-4 11–1 1 3
2 Гончаренко С.Варфоломеєв М. · 2 5-7 6-4 11–1 1 3
3 Ганжа М.Войціцький О. 6-3 7-5 3 6-3 33–0 0 6
4 Кравець А.Гуменюк В. 4-6 4-6 3-6 4 00–3 3 3

Група D

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Анастасов І.Іванюк Є. 1 6-3 6-3 6-2 33–0 0 6
2 Бондаренко Р.Лозинський А. 3-6 2 3-6 3-6 00–3 3 3
3 Савінков С.Саакян А. 3-6 6-3 3 3-6 11–2 2 4
4 Ярошенко М.Ярошенко Я. 2-6 6-3 6-3 4 22–1 1 5

Група E

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Гончаренко С.Тонконог О. 1 4-6 6-1 6-2 22–1 1 5
2 Кирилюк С.Добровольський І. 6-4 2 2-6 3-6 11–2 2 4
3 Юрченко Б.Чередник Р. 1-6 6-2 3 6-7 11–2 2 4
4 Богомолкін В.Мазов К. 2-6 6-3 7-6 4 22–1 1 5

Група F

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Лавриненко Д.Поліщук С. 1 7-6 6-1 6-0 33–0 0 6
2 Корягін М.Невмержицький С. 6-7 2 6-2 6-2 22–1 1 5
3 Погребной О.Долежа О. 1-6 2-6 3 6-3 11–2 2 4
4 Дзюбенко Є.Журавель Р. 0-6 2-6 3-6 4 00–3 3 3

Група G

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Ким А.Єгоров А. 1 4-6 6-3 4-6 11–2 2 4
2 Гордієнко С.Галашан В. 6-4 2 6-4 6-4 33–0 0 6
3 Гусар Р.Погуляйло О. 3-6 4-6 3 6-3 11–2 2 4
4 Заворотний М.Карпенко А. 6-4 4-6 3-6 4 11–2 2 4

Група H

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Невидюк А.Сон Д. 1 7-5 6-2 3-6 22–1 1 5
2 Бондаренко В.Єстремський С. 5-7 2 6-4 6-4 22–1 1 5
3 Чичилов О.Чичилов С. 2-6 4-6 3 2-6 00–3 3 3
4 Мокринський О.Поплавський В. 6-3 4-6 6-2 4 22–1 1 5

Група I

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Вергановський М.Ясинчук Б. 1 3-6 5-7 7-6 11–2 2 4
2 Чигрин О.Шулікін Ю. 6-3 2 6-2 6-3 33–0 0 6
3 Шкамрук П.Ніронович Н. 7-5 2-6 3 6-7 11–2 2 4
4 Джанелідзе Є.Пономаренко Б. 6-7 3-6 7-6 4 11–2 2 4
Верхня сітка — 1/16 фіналу
Верхня сітка — 1/8 фіналу
Сітка за 17 місце — 1/8 фіналу