| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Невидюк Андрій | 1 | 1–0 |
| Галінський Євген | 1 | 1–0 |
| Брега Борис | 1 | 0–1 |
| Анастасов Іван | 1 | 0–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Брега Борис / Анастасов Іван
Карпенко Артем / Заворотний Михайло
|
3-6 | Поразка |
|
Невидюк Андрій / Галінський Євген
Карпенко Артем / Заворотний Михайло
|
6-4 | Перемога |