| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
|
|
#13 | 3955 |
|
|
#12 | 1185 |
|
|
#9 | 1310 |
|
|
#6 | 7800 |
| Турнір | Статус |
|---|---|
| Підтверджено |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Сологуб Віктор | 15 | 5–10 |
| Дмитрієнко Максим | 14 | 1–13 |
| Захаров Артем | 11 | 0–11 |
| Єргієв Іван | 10 | 9–1 |
| Гросицький Володимир | 9 | 4–5 |
| Войнаровський Костянтин | 9 | 9–0 |
| Таскія Рауф | 9 | 8–1 |
| Тонконог Олексій | 9 | 5–4 |
| Юрченко Богдан | 7 | 4–3 |
| Сахарчук Руслан | 6 | 2–4 |
| Суперник | Рахунок | Результат | |
|---|---|---|---|
| Crayan Cup Б (23.02.25) 23.02.2025 | |||
| Загребенюк В | 6-2 |
Группа B
Перемога
|
|
| Суханов Дмитро | 6-1 |
Группа B
Перемога
|
|
| Crayan Cup A (15.12.24) 15.12.2024 | |||
| Поповський Д | 7-5 |
Група за 7
Перемога
|
|
| Захаров Артем | 3-6 |
Група за 7
Поразка
|
|
| Тонконог Олексій | 1-6 |
Группа C
Поразка
|
|
| Дмитрієнко Максим | 1-6 |
Группа C
Поразка
|
|
| Crayan Cup B (08.12.24) 08.12.2024 | |||
| Чумаченко Г | 2-6 |
Фінал
Поразка
|
|
| Лавриненко Дмитро | 1-0 |
1/2
Перемога
|
|
| Мелентьев В | 6-1 |
1/4
Перемога
|
|
| Сологуб Віктор | 7-6 |
Группа А
Перемога
|
|
| Таскія Рауф | 7-6 |
Группа А
Перемога
|
|